Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Baca Juga : Ducati Kompetitif, Dovizioso Sebut Marquez Tetap Lebih Diuntungkan
Berikut hasil lengkap sesi FP3 MotoGP Spanyol 2019:
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1'36.957 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'37.018 |
3 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'37.232 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1'37.292 |
5 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'37.292 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'37.320 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'37.324 |
8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'37.358 |
9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'37.370 |
10 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'37.376 |
11 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'37.417 |
12 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'37.424 |
13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'37.492 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'37.547 |
15 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'37.661 |
16 | Stefan BRADL | Team HRC | 1'37.889 |
17 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'38.006 |
18 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'38.245 |
19 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.298 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.327 |
21 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | 1'38.580 |
22 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'38.669 |
23 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'38.838 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'40.218 |
Pembalap yang berada di posisi 1-10 dalam catatan waktu kombinasi FP1-FP3 berhak untuk langsung tampil pada Q2 saat kualifikasi nanti.
Kebetulan, seluruh pembalap mencatatkan waktu tercepatnya pada FP3 sehingga catatan waktu dalam sesi itu akan digunakan sebagai penentuan peserta Q1 dan Q2.
Para pembalap masih memiliki satu sesi latihan bebas, FP4, yang juga akan digelar hari ini mulai pukul 18.30-19.00 WIB.
Sedangkan sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2019 dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.10 WIB dengan menggelar Q1 terlebih dahulu.