Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Bottas bahkan unggul lebih dari setengah detik (tepatnya 0,604 detik) dari catatan waktu Lewis Hamilton yang berada di posisi kedua.
(ANOTHER) NEW TRACK RECORD @ValtteriBottas with a s#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/G6rwnlaIyz
— Formula 1 (@F1) May 11, 2019
Catatan waktu Valtteri Bottas itu rupanya tak mampu disaingi oleh pembalap lain hingga sesi Q3 berakhir digelar.
Alhasil, Bottas sukses meraih pole position dengan diikuti Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel di posisi kedua dan ketiga.
Baca Juga : Hasil FP3 F1 GP Spanyol 2019 - Tertunda 2 Kali, Hamilton Tetap Melesat
Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi F1 GP Spanyol 2019:
NO | PEMBALAP | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | |
2 | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | |
3 | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | |
4 | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | |
5 | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | |
6 | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | |
7 | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | |
8 | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | |
9 | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | |
10 | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | |
11 | 1:17.611 | 1:17.338 | ||
12 | 1:17.796 | 1:17.445 | ||
13 | 1:17.760 | 1:17.599 | ||
14 | 1:18.132 | 1:17.788 | ||
15 | 1:18.286 | 1:17.886 | ||
16 | 1:18.404 | |||
17 | 1:18.471 | |||
18 | 1:18.664 | |||
19 | 1:19.072 | |||
20 | 1:20.254 |
Dengan berakhirnya sesi kualifikasi, maka selesai sudah rangkaian sesi hari kedua F1 GP Spanyol 2019 yang digelar pada Sabtu (11/5/2019).
F1 GP Spanyol 2019 akan kembali berlanjut dengan menggelar sesi balapan pada Minggu (12/5/2019) mulai pukul 20.10 WIB.