Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Baca Juga : Valentino Rossi: Seseorang Sudah Buat Kesalahan di Balik Rantai Putus
Dari 11 catatan podium Valentino Rossi tersebut, tiga di antaranya merupakan podium tertinggi.
Valentino Rossi pun kini sedang mengincar kemenangan pertamanya di musim 2019 yang sekaligus akan mengakhiri puasa kemenangan yang sudah dijalani sejak GP Belanda 2017.
Berdasarkan jadwal yang dirilis, rangkaian agenda balapan hari ini tak hanya digunakan untuk menampilkan kelas MotoGP saja.
Namun, para rider di kelas-kelas balap di bawahnya yakni Moto3 dan Moto2 juga akan turut unjuk kebolehannya di Sirkuit Le Mans.
Baca Juga : Maverick Vinales Dinilai Perlu Belajar Lagi dari Valentino Rossi
Sesi pertama dari enam sesi yang dijadwalkan akan diisi dengan warm-up alias pemanasan untuk kelas Moto3.
Sedangkan untuk sesi balapan MotoGP baru akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.
Berikut adalah jadwal MotoGP Prancis 2019, Minggu (19/5/2019).
MINGGU, 19 Mei 2019 | |
13.40 - 14.00 WIB | Warm-up Moto3 |
14.10 - 14.30 WIB | Warm-up Moto2 |
14.40 - 15.00 WIB | Warm-up MotoGP |
16.00 WIB | Balapan Moto3 |
17.20 WIB | Balapan Moto2 |
19.00 WIB | Balapan MotoGP |
Starting grid pembalap pada MotoGP Prancis 2019.
Pos. | Pembalap | Tim | Motor |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda |
2 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati |
3 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati |
5 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
6 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
8 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
10 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha |
11 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
13 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati |
14 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
16 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati |
18 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
19 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati |
21 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
22 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
Valentino Rossi: Seseorang Sudah Buat Kesalahan di Balik Rantai Putus https://t.co/AoAGs52k4G
— BolaSport.com (@BolaSportcom) May 18, 2019