Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Namun, hal tersebut tak berlangsung lama karena dia mendapat perlawanan sengit dari dua pembalap Ducati di belakangnya yaitu Petrucci dan Dovizioso.
Rins pun tersalip oleh Petrucci, Dovizioso, dan Marquez yang membuatnya berada di posisi keempat.
Marquez lalu mampu menyalip Dovizioso di posisi kedua sehingga mengubah urutan ketiga terdepan yang kini menjadi Petrucci, Marquez, dan Dovizioso saat balapan menyisakan 10 lap lagi.
Kemudian, saat balapan menyisakan delapan putaran lagi, Jack Miller terjatuh di tikungan lima sehingga dia harus merelakan posisi lima yang dia tempati sebelumnya.
Baca Juga: Start Buncit, Valentino Rossi Ulangi Catatan di Indonesia 23 Tahun Lalu
Perebutan posisi terdepan masih berlangsung sengit hingga lap terakhir yang melibatkan empat pembalap yaitu Petrucci, Dovizioso, Marquez, dan Rins.
Akhirnya, Petrucci berhasil menjadi pemenang balapan MotoGP Italia 2019 yang disusul oleh Marquez dan Dovizioso yang berada di belakangnya.
Danilo Petrucci pun berhak atas tambahan 25 poin dan kemenangan di Sirkuit Mugello ini menjadi kemenangan pertamanya sepanjang karier balapannya.
Berikut hasil MotoGP Italia 2019 yang digelar hari Minggu (2/6/2019).
Pos. | Poin | Pembalap | Tim | Jarak |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | |
2 | 20 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +0.043 |
3 | 16 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | +0.338 |
4 | 13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +0.535 |
5 | 11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +6.535 |
6 | 10 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.481 |
7 | 9 | Michele PIRRO | Mission Winnow Ducati | +13.288 |
8 | 8 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +13.937 |
9 | 7 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +16.533 |
10 | 6 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | +17.994 |
11 | 5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +20.523 |
12 | 4 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | +20.544 |
13 | 3 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | +20.813 |
14 | 2 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | +27.298 |
15 | 1 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | +28.051 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | +30.101 | |
17 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | +41.857 | |
Gagal Finis | ||||
Jack MILLER | Pramac Racing | 8 Lap | ||
Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 12 Lap | ||
Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 14 Lap | ||
Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 16 Lap | ||
Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 18 Lap | ||
Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 0 Lap |
Permintaan Valentino Rossi kepada Yamaha Sebelum Balapan Dimulai https://t.co/Cy74vXPjjn
— BolaSport.com (@BolaSportcom) June 1, 2019