Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Hal ini ditunjukkan dengan bercokolnya nama Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas di posisi 1 dan 2 klasemen sementara driver.
Sementara itu, pembalap Red Bull, Max Verstappen, yang sempat mencuri kemenangan di GP Austria 2019 dan GP Jerman 2019 berada di posisi 3.
Dua pembalap Ferrari, Sebastian Vettel dan Charles Leclerc, menguntit di posisi 4 dan 5.
No | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 250 | |
2 | MERCEDES | 188 | |
3 | RED BULL RACING HONDA | 181 | |
4 | FERRARI | 156 | |
5 | FERRARI | 132 | |
6 | RED BULL RACING HONDA | 63 | |
7 | MCLAREN RENAULT | 58 | |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 | |
9 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 27 | |
10 | MCLAREN RENAULT | 24 | |
11 | RENAULT | 22 | |
12 | RACING POINT BWT MERCEDES | 18 | |
13 | HAAS FERRARI | 18 | |
14 | RENAULT | 17 | |
15 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 16 | |
16 | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 | |
17 | HAAS FERRARI | 8 | |
18 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | |
19 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
20 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
2. Pemenang race
Dalam daftar ini hanya ada 3 nama pembalap, yaitu Lewis Hamilton, Valtter Bottas, dan Max Verstappen. Hamilton menjadi yang paling unggul dengan 8 kemenangan dari 12 seri.
No | Pembalap | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (Mercedes) | 8 |
2 | Valtteri Bottas (Mercedes) | 2 |
3 | Max Verstappen (Red Bull) | 2 |
Baca Juga: Lewis Hamilton Janjikan Perbaikan Performa di Paruh Kedua F1 2019
3. Peraih Podium
Hanya ada 6 pembalap yang pernah meraih podium musim ini. Dua pembalap Mercedes masih mendominasi di peringkat teratas. Sementara itu, Sebastian Vettel (Ferrari) melengkapi posisi 3 besar.
No | Pembalap | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton (Mercedes) | 10 |
2 | Valtteri Bottas (Mercedes) | 9 |
3 | Sebastian Vettel (Ferrari) | 6 |
4 | Max Verstappen (Red Bull) | 5 |
5 | Charles Leclerc (Ferrari) | 5 |
6 | Daniil Kvyat (Toro Rosso) | 1 |
4. Peraih pole position
Hamilton dan Bottas menjadi penguasa sesi kualifikasi pada paruh pertama musim 2019 ini. Mereka berdua sama-sama pernah meraih pole position sebanyak 4 kali.