Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Baca Juga: Soal Tanding Ulang Lawan McGregor, Khabib Nurmagomedov: Dia Siapa?
Sementara bagi sang pemuncak klasemen, Lewis Hamilton, posisi runner-up sudah cukup untuk memperlebar jarak dengan rival terdekatnya di tabel klasemen.
Hamilton sekarang mengoleksi 268 poin. Lima kali juara F1 tersebut unggul sejauh 55 poin dari rekan setimnya, Valtteri Bottas, yang finis ketiga.
Adapun penghuni peringkat ketiga klasemen, Max Verstappen, tidak menambah poin setelah gagal finis akibat insiden pada lap pertama.
Klasemen Sementara Formula 1 2019 Setelah GP Belgia
Pos | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 268 | |
2 | MERCEDES | 203 | |
3 | RED BULL RACING | 181 | |
4 | FERRARI | 169 | |
5 | FERRARI | 157 | |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO | 65 | |
7 | MCLAREN RENAULT | 58 | |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO | 33 | |
9 | ALFA ROMEO RACING | 31 | |
10 | RED BULL RACING | 26 | |
11 | MCLAREN RENAULT | 24 | |
12 | RENAULT | 22 | |
13 | RACING POINT BWT | 21 | |
14 | RENAULT | 21 | |
15 | RACING POINT BWT | 19 | |
16 | HAAS | 18 | |
17 | HAAS | 8 | |
18 | ALFA ROMEO RACING | 1 | |
19 | WILLIAMS | 1 | |
20 | WILLIAMS | 0 | |
View this post on InstagramSelamat bertugas Sanchez.... . #intermilan #sanchez #gridnetwork
A post shared by BolaSport.com (@bolasportcom) on