Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Vinales selanjutnya naik ke urutan pertama pembalap tercepat dengan menorehkan 1 menit 45,897 detik beberapa detik menjelang sesi berakhir.
Baca Juga: Maverick Vinales Merasa Alami Kemajuan dengan Kepala Kru Baru
Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah Quartararo menajamkan putaran terbaik Vinales menjadi 1 menit 45,830 detik.
Vinales tak tinggal diam, hingga detik terakhir sesi dia mencatat putaran tercepat 1 menit 45,572 detik yang mengantarnya memimpin sesi.
Para pembalap MotoGP akan kembali melanjutkan persaingan dengan mengikuti sesi latihan bebas kedua (FP2) pada hari yang sama, mulai pukul 13.05 WIB.
Berikut hasil latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Jepang 2019.
Pos | Pembalap | Tim | Kecepatan | Cat putaran |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 306.8 | 1'45.572 |
2 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 303.3 | 1'45.830 |
3 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 304.2 | 1'45.983 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 310.3 | 1'46.035 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 310.3 | 1'46.065 |
6 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 310.3 | 1'46.125 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | 311.2 | 1'46.197 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 311.2 | 1'46.206 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 310.3 | 1'46.215 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 309.4 | 1'46.289 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 307.6 | 1'46.414 |
12 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 302.5 | 1'46.420 |
13 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 308.5 | 1'46.535 |
14 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 304.2 | 1'46.745 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 305.9 | 1'46.763 |
16 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 307.6 | 1'46.898 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 303.3 | 1'46.942 |
18 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 307.6 | 1'47.327 |
19 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 307.6 | 1'47.438 |
20 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 307.6 | 1'47.496 |
21 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 306.8 | 1'47.753 |
22 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 306.8 | 1'48.097 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 300.8 | 1'48.358 |
A strong start to the weekend for Yamaha who lock out the top three in FP1! ????@mvkoficial12 leads from @FabioQ20 and @FrankyMorbido12 with @marcmarquez93 next up! ⏱️#JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/IKeafXMwUX
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) October 18, 2019