Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
"Rasanya luar biasa. Balapan hari ini sulit. Valtteri menunjukkan performa gemilang," ucap Hamilton, dilansir BolaSport.com dari Formula 1.
Gelar juara yang direngkuhnya musim ini menjadi gelar keenam bagi Hamilton sejak melakoni debut di ajang F1 pada 2007.
Pembalap berusia 34 tahun itu pun hanya berjarak satu gelar dari pembalap F1 tersukses sepanjang sejarah, Michael Schumacher.
Gelar juara Hamilton juga membuat Mercedes berhasil menyapu bersih dua titel F1 untuk yang keenam kali secara beruntun sejak 2014.
A great day for @ValtteriBottas
A great day for @LewisHamilton #USGP #F1 pic.twitter.com/gc4iWe3Got
— Formula 1 (@F1) November 3, 2019
Baca Juga: Futuristis, F1 Pamerkan Konsep Bentuk Mobil Balapnya untuk Musim 2021
Klasemen Sementara F1 2019
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 381 | |
2 | MERCEDES | 314 | |
3 | FERRARI | 249 | |
4 | RED BULL RACING HONDA | 235 | |
5 | FERRARI | 230 | |
6 | RED BULL RACING HONDA | 84 | |
7 | MCLAREN RENAULT | 80 | |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 77 | |
9 | RENAULT | 46 | |
10 | RACING POINT BWT MERCEDES | 43 | |
11 | MCLAREN RENAULT | 41 | |
12 | RENAULT | 37 | |
13 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 35 | |
14 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 | |
15 | RACING POINT BWT MERCEDES | 21 | |
16 | HAAS FERRARI | 20 | |
17 | HAAS FERRARI | 8 | |
18 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
19 | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
20 | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
Baca Juga: Si Adik Juara, Marquez Bersaudara Genap Kumpulkan 10 Gelar Juara Dunia