Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Adapun pada 7 November 2019, Marcus/Kevin "baru" 110 pekan menjadi ganda putra nomor wahid sejak menggapai puncak dunia pada 28 September 2017 silam.
Nah, kegagalan The Daddies melaju ke babak semifinal Fuzhou China Open 2019 membuat Minions tidak akan beranjak dari peringkat dua sampai awal tahun 2019.
Hitungannya, meski menjuarai dua turnamen tersisa tahun ini, Hong Kong Open dan BWF World Tour Finals, Ahsan/Hendra hanya akan mengumpulkan 100.487 poin.
Adapun Marcus/Kevin sudah mengamankan 101.903 poin kendati tersisih di fase awal pada dua turnamen grade dua BWF tersebut.
Simulasi perolehan poin setelah BWF World Tour Finals 2019**
Ahsan/Hendra
Turnamen | Hasil | Poin |
BWF World Tour Finals 2019 | Juara* | 12.000 |
Hong Kong Open 2019 | Juara* | 9.200 |
Denmark Open 2019 | Runner-up | 9.350 |
China Open 2019 | Runner-up | 10.200 |
Kejuaraan Dunia 2019 | Juara | 13.000 |
Japan Open 2019 | Runner-up | 9.350 |
Indonesia Open 2019 | Runner-up | 10.200 |
Sudirman Cup 2019 | 7.387 | |
All England 2019 | Juara | 12.000 |
Indonesia Masters 2019 | Runner-up | 7.800 |
Total | 100.487 | |
Marcus/Kevin
Turnamen | Hasil | Poin |
Fuzhou China Open 2019 | Semifinal* | 7.700 |
French Open 2019 | Juara | 11.000 |
Denmark Open 2019 | Juara | 11.000 |
China Open 2019 | Juara | 12.000 |
Japan Open 2019 | Juara | 11.000 |
Indonesia Open 2019 | Juara | 12.000 |
Sudirman Cup 2019 | 11.003 | |
Kejuaraan Asia 2019 | Runner-up | 7.800 |
Indonesia Masters 2019 | Juara | 9.200 |
Malaysia Masters 2019 | Juara | 9.299 |
Total | 101.903 | |
Keterangan:
*Ahsan/Hendra menyapu bersih turnamen tersisa dan Marcus/Kevin mendapat kemungkinan hasil terburuk hingga akhir tahun.
**Hanya 10 hasil terbaik yang masuk hitungan, Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra sudah melakoni 15+ turnamen pada 2019
Baca Juga: Tunggal Putra Indonesia Jangan Jadikan Olimpiade 2020 Sebagai Tekanan