Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Inilah Peringkat 50 Petinju Kelas Berat Terbaik Sepanjang Masa

By Fauzi Handoko Arif - Rabu, 15 April 2020 | 12:55 WIB
Legenda tinju asal Amerika Serikat, Muhammad Ali. (TWITTER.COM/MUHAMMADALI)

BOLASPORT.COM - Posisi Muhammad Ali, Mike Tyson, dan Rocky Marciano, ternyata tidak menghuni daftar puncak peringkat petinju kelas berat terbaik sepanjang masa.

BoxRec adalah situs tinju yang mendedikasikan untuk menyediakan catatan terbaru dari petinju profesional.

Kini situs tinju ternama itu merilis daftar petinju yang masuk ke dalam 50 besar peringkat sepanjang masa.

Cara BoxRec untuk menyatakan susunan petinju terbaik sepanjang masa yaitu berdasarkan sistem poin.

Baca Juga: Jelang Olimpiade, Malaysia Perpanjang Kontrak Pelatih Ganda Putra asal Indonesia

Adapun untuk posisi puncak terdapat hal mengejutkan.

Sebab, Muhammad Ali, yang sering dianggap sebagai definisi tinju itu sendiri, gagal memuncaki peringkat atas.

Sementara itu, Mike Tyson, yang juga dikenal buas, ternyata terlempar dari posisi lima besar.

Tyson bahkan kalah peringkat dari Wladimir Klitschko dan Lennox Lewis.

Baca Juga: Bahaya Pukulan Terkuat di UFC, Sekali Pukul Serasa Ditabrak Mobil

Selain itu, Rocky Marciano, si petinju unbeaten, bercokol tepat dibawah Ali di posisi ketiga.

Di sisi lain, Anthony Joshua, Deontay Wilder, dan Tyson Fury ternyata masuk dalam daftar 50 petinju terbaik.

Ketiga petinju tersebut masih belum mampu untuk duduk di peringkat tinggi.

Berikut 50 petinju terbaik sepanjang masa yang dikutip BolaSport.com dari Sport Bible:

50. Joe Baksi (1940-1954, 61-9-3): 109.8

49. Primo Carnera (1928-1946, 89-14-0): 111.2

48. Jimmy Ellis (1961-1975, 40-12-1): 114.2

47. Hasim Rahman (1994-2014, 50-9-2): 115.1

46. Karel Sys (1932-1954, 117-15-10): 115.4

45. Anthony Joshua (2013 - sekarang, 23-1-0): 116.9

44. Ernie Terrell (1957-1973, 46-9-0): 117.5

43. Henry Cooper (1954-1971, 40-14-1): 118.8

42. Bruce Woodcock (1942-1950, 35-4-0): 119.3

41. Oliver McCall (1985-2019, 59-14-0): 121.6

Baca Juga: Jangan Harap Fabio Quartararo Bisa Gantikan Valentino Rossi jika MotoGP 2020 Tidak Ada

40. Deontay Wilder (2008 - sekarang, 42-1-1): 122.8

39. Ruslan Chagaev (1997-2016, 34-3-1): 123.1

38. Henry Akinwande (1989-2008, 50-4-1): 126.7

37. David Haye (2002-2018, 28-4-0): 133.4

36. Zora Folley (1953-1970, 79-11-6): 134.3

35. Bob Baker (1949-1959, 51-16-1): 134.4

34. Ken Norton (1967-1981, 42-7-1): 135.2

33. David Tua (1992-2013, 52-5-2): 137.8

32. Roscoe Toles (1931-1950, 45-10-6): 140.1

31. Chris Byrd (1993-2009, 41-5-1): 142.9

Baca Juga: Jorge Lorenzo Sesumbar Bisa Juara Dunia MotoGP Lagi

30. Jack Dempsey (1914-1927, 59-6-9): 146.7

29. Alexander Povetkin (2005 - sekarang, 35-2-1): 148.3

28. Eddie Machen (1955-1967, 50-11-3): 157.1

27. John Ruiz (1992-2010, 44-9-1): 157.3

26. Clarence Henry (1948-1954, 34-6-1): 167.9

25. Elmer Ray (1933-1949, 99-23-11): 170.8

24. Tyson Fury (2008 - sekarang, 30-0-1): 173.2

23. Max Schmeling (1924-1948, 56-10-4): 183

22. Cleveland Williams (1951-1972, 80-13-1): 186.6

21. Melio Bettina (1934-1948, 83-14-3): 189.5

Baca Juga: Inilah 5 Pukulan KO Paling Brutal Mike Tyson Sepanjang Karier

20. George Foreman (1969-1997, 76-5-0): 233.3

19. Nikolay Valuev (1993-2009, 50-2-0): 233.4

18. Bob Pastor (1935-1942, 53-7-5): 259.8

17. Jersey Joe Walcott (1930-1953, 50-20-1): 261.7

16. Ingemar Johansson (1952-1963, 26-2-0): 293.6

15. Floyd Patterson (1952-1972, 55-8-1): 321.5

14. Larry Holmes (1973-2002, 69-6-0): 330.3

13. Joe Frazier (1965-1981, 32-4-1): 340.3

12. Vitali Klitschko (1996-2012, 45-2-0): 349.2

11. Evander Holyfield (1984-2011, 44-10-2): 357.7

Baca Juga: MotoGP Libur Panjang, Andrea Dovizioso Justru Berlatih Lebih Keras

10. Jimmy Bivins (1940-1955, 86-25-1): 389

9. Mike Tyson (1985-2005, 50-6-0): 392.9

8. Riddick Bowe (1989-2008, 43-1-0): 417

7. Gene Tunney (1915-1928, 79-1-4): 464.7

6. Wladimir Klitschko (1996-2017, 64-5-0): 537.5

5. Lennox Lewis (1989-2003, 41-2-1): 547.9

4. Sonny Liston (1953-1970, 50-4-0): 625.7

3. Rocky Marciano (1947-1955, 49-0-0): 692.2

2. Muhammad Ali (1960-1981, 56-5-0): 757.9

1. Joe Louis (1934-1951, 66-3-0): 1,012

Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P