Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
3. MS: Heo Kwang-hee vs Chou Tien Chen 15-21, 21-11, 21-17
4. WD: Kong Hee-yong/Lee So-hee vs Chang Ching Hui/Lee Chih Chen 21-9, 21-16
5. XD: Seo Seung-jae/Shin Seung-chan vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang 22-20, 21-13.
Jerman 5-0 Tahiti
1. MD: Daniel Hess/Jones Ralfy Jansen vs Elias Maublanc/Helva Yvonet 21-6, 21-9
2. WS: Ann-Kathrin Spoeri vs Chloe Segrestan 21-17, 21-8
3. MS: Max Weisskirchen vs Glen Lefoll 21-6, 21-8
4. WD: Stine Kuespert/Emma Moszczynski vs Heirautea Curet/Jenice Lesourd 21-12, 21-5
5. XD: Jan Colin Voelker/Linda Efler vs Elias Maublanc/Maeva Gaillard 21-3, 21-8
Update Klasemen Sudirman Cup 2021
Grup A
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | China (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 27-4 | 621-380 |
2 | Thailand (Q) | 2 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 22-9 | 571-461 |
3 | India | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 10-21 | 492-580 |
4 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 3-28 | 380-643 |
Grup B
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Korea S. (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 28-5 | 672-422 |
2 | Taiwan (Q) | 2 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 22-13 | 666-502 |
3 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 16-18 | 612-565 |
4 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0-30 | 169-630 |
Grup C
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Indonesia (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 25-8 | 647-523 |
2 | Denmark(Q) | 2 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 23-10 | 625-533 |
3 | NFBR | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 13-20 | 574-611 |
4 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-13 | 5-28 | 491-670 |
Grup D
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Jepang (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-1 | 440-212 |
2 | Malaysia (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-4 | 422-257 |
3 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 5-17 | 360-442 |
4 | Mesir | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 109-420 |
Ket: Q = qualified/lolos