Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Hasil Thomas Cup 2020
Kamis (14/10/2021)
1. MS1: Shi Yu Qi vs Kidambi Srikanth 21-12, 21-16
2. MD1: Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong 21-14, 21-14
3. MS2: Lu Guang Zu vs Sameer Verma 14-21, 21-9, 24-22
4. MD2: Liu Cheng/Wang Yi Lyu vs M. R. Arjun/Dhruv Kapila 26-24, 21-19
5. MS3: Li Shi Feng vs Kiran George 21-15, 21-17
1. MS1: Kento Momota vs Lee Zii Jia 15-21, 21-12, 23-21
2. MD1: Takuro Hoki/Yugo Kobayashi vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik 21-13, 21-13
3. MS2: Kanta Tsuneyama vs Cheam June Wei 22-20, 21-13
4. MD2: Akira Koga/Yuta Watanabe vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin 21-10, 21-16
5. MS3: Kenta Nishimoto vs Leong Jun Hao 19-21, 18-21
Klasemen Akhir Babak Penyisihan Grup Thomas Cup 2020
Grup A
Indonesia 5-0 Aljazair
Thailand 3-2 Taiwan
Indonesia 3-2 Thailand
Taiwan 5-0 Aljazair
Indonesia 3-2 Taiwan
Thailand 5-0 Aljazair
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 25-11 | 723-570 |
2 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 22-12 | 649-549 |
3 | Taiwan | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-6 | 20-14 | 676-597 |
4 | Aljazair | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0-30 | 298-630 |
Grup B
Korea Selatan 4-1 Jerman
Denmark 5-0 Prancis
Korea Selatan 4-1 Prancis
Denmark 3-2 Jerman
Denmark 4-1 Korea Selatan
Jerman 3-2 Prancis
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 24-9 | 688-514 |
2 | Korea Selatan | 2 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 19-13 | 587-532 |
3 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 13-20 | 551-658 |
4 | Prancis | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 11-25 | 574-696 |
Grup C
India 5-0 Belanda
China 5-0 Tahiti
China 5-0 Belanda
India 5-0 Tahiti
Belanda 4-1 Tahiti
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | China | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 28-3 | 638-360 |
2 | India | 2 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 23-8 | 617-397 |
3 | Belanda | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 8-22 | 429-516 |
4 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 2-28 | 216-627 |
Grup D
Jepang 4-1 Kanada
Malaysia 5-0 Kanada
Pos. | Tim | Poin | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-5 | 443-310 |
2 | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 13-8 | 391-352 |
3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 2-19 | 258-430 |
- | Inggris* | - | - | - | - | - | - | - |
*Inggris mundur dari Thomas Cup 2020