Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sama seperti tim putra, peluang menjadi juara grup terbuka lebar jika mereka mampu menumbangkan Jepang yang notabene sebagai tim tangguh.
Berikut klasemen sementara babak penyisihan Thomas-Uber Cup 2022 hingga Selasa (10/5/2022) pukul 20.00 WIB
Thomas Cup
Grup A
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-6 | 457-390 |
2 | Korea | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 13-10 | 394-395 |
3 | Singapura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 9-15 | 406-445 |
4 | Thailand | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 7-15 | 379-406 |
Grup B
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Denmark | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-0 | 420-243 |
2 | China | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-2 | 468-304 |
3 | Prancis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 2-20 | 351-468 |
4 | Aljazair | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 196-420 |
Grup C
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | India | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-4 | 492-348 |
2 | Taiwan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-5 | 504-390 |
3 | Jerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 6-20 | 412-520 |
4 | Kanada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 3-20 | 326-476 |
Grup D
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Jepang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-2 | 445-255 |
2 | Malaysia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-2 | 458-302 |
3 | Inggris | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 4-20 | 323-483 |
4 | Amerika S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 234-420 |
Uber Cup
Grup A
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Jepang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-0 | 420-234 |
2 | Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-5 | 501-367 |
3 | Prancis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 3-20 | 334-475 |
4 | Jerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 2-20 | 267-446 |
Grup B
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | China | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-0 | 422-194 |
2 | Taiwan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 19-2 | 431-259 |
3 | Spanyol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 2-19 | 256-433 |
4 | Australia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 197-420 |
Grup C
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 19-3 | 450-246 |
2 | Denmark | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-4 | 412-252 |
3 | Malaysia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 7-16 | 355-442 |
4 | Mesir | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 143-420 |
Grup D
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Korea | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 19-4 | 467-331 |
2 | India | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-6 | 443-370 |
3 | Kanada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 8-17 | 409-484 |
4 | Amerika S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 2-19 | 292-426 |