Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Tim putra dan putri Indonesia masih perkasa hingga berakhirnya laga kedua babak penyisihan Thomas-Uber Cup 2022.
Hasil gemilang diraih oleh Indonesia baik tim putra dan putri mereka pada laga kedua babak penyisihan Grup Thomas-Uber Cup 2022.
Dimulai dari tim putra sebagai juara bertahan Thomas Cup, Hendra Setiawan dkk berhasil membungkam tim tuan rumah Thailand.
Tampil di Impact Arena, Bangkok, Thailand pada Senin (9/5/2022), Indonesia menang dengan skor telak 4-1.
Seluruh pemain yang turun dalam laga kedua penyisihan Grup A Thomas Cup 2022 berhasil menyumbang poin kecuali Anthony Sinisuka Ginting.
Tampil sebagai tunggal putra pertama, Anthony Sinisuka Ginting harus mengakui keunggulan Kunvalut Vitidsarn melalui rubber game.
Anthony memang tengah menunjukkan performa yang kurang baik, dalam laga pembuka melawan Singapura dia juga tumbang.
Meski demikian, kemenangan telak atas Thailand tersebut membawa Indonesia untuk sementara berada di puncak klasemen Grup A.
Baca Juga: Thomas Cup 2022 - Demi Pertahankan Gelar, Indonesia Incar Juara Grup A
Tim Merah Putih membukukan 457-390 poin usai mengalahkan Thailand dan Singapura.
Indonesia unggul atas Korea Selatan yang menduduki peringkat kedua dan akan menjadi lawan terakhir pada fase penyisihan Grup A Thomas Cup 2022.
Jika pada pertandingan esok hari hasil positif kembali diraih, maka Indonesia akan menuju perempat final sebagai juara grup.
Baca Juga: Uber Cup 2022 - Bidik Jepang, Indonesia Kejar Nilai Sempurna
Hal yang sama juga terjadi dengan tim putri yang berada di Grup A Uber Cup 2022.
Nita Violina Marwah dkk berhasil meraih kemenangan sempurna dengan skor 5-0 atas Jerman dalam laga yang digelar, Selasa (10/5/2022).
Ini merupakan hasil sempurna kedua yang diraih Garuda Pertiwi setelah sebelumnya mereka melumat Prancis dengan skor yang sama.
Satu tiket perempat final Uber Cup 2022 pun berhasil digenggam tim putri yang kini menduduki peringkat kedua klasemen Grup A.
Indonesia tertinggal dari Jepang yang akan menjadi lawan terakhir mereka pada fase penyisihan ini.
Sama seperti tim putra, peluang menjadi juara grup terbuka lebar jika mereka mampu menumbangkan Jepang yang notabene sebagai tim tangguh.
Berikut klasemen sementara babak penyisihan Thomas-Uber Cup 2022 hingga Selasa (10/5/2022) pukul 20.00 WIB
Thomas Cup
Grup A
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-6 | 457-390 |
2 | Korea | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 13-10 | 394-395 |
3 | Singapura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 9-15 | 406-445 |
4 | Thailand | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 7-15 | 379-406 |
Grup B
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Denmark | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-0 | 420-243 |
2 | China | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-2 | 468-304 |
3 | Prancis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 2-20 | 351-468 |
4 | Aljazair | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 196-420 |
Grup C
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | India | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-4 | 492-348 |
2 | Taiwan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-5 | 504-390 |
3 | Jerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 6-20 | 412-520 |
4 | Kanada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 3-20 | 326-476 |
Grup D
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Jepang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-2 | 445-255 |
2 | Malaysia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-2 | 458-302 |
3 | Inggris | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 4-20 | 323-483 |
4 | Amerika S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 234-420 |
Uber Cup
Grup A
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Jepang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-0 | 420-234 |
2 | Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-5 | 501-367 |
3 | Prancis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 3-20 | 334-475 |
4 | Jerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 2-20 | 267-446 |
Grup B
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | China | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-0 | 422-194 |
2 | Taiwan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 19-2 | 431-259 |
3 | Spanyol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 2-19 | 256-433 |
4 | Australia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 197-420 |
Grup C
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 19-3 | 450-246 |
2 | Denmark | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-4 | 412-252 |
3 | Malaysia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 7-16 | 355-442 |
4 | Mesir | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 143-420 |
Grup D
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | SP | SG | SPo |
1 | Korea | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 19-4 | 467-331 |
2 | India | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 17-6 | 443-370 |
3 | Kanada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 8-17 | 409-484 |
4 | Amerika S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 2-19 | 292-426 |