Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
4. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (Hylo Open)
Super 100:
1. Putri Kusuma Wardani (Orleans Masters)
2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (Vietnam Open)
3. Rahmat Hidayat/Pramudya Kusumawardana (Indonesia Masters, Malang)
Baca Juga: Australian Open 2022 - Sempat Muntah Usai Semifinal, Gregoria Tidak Puas Jadi Runner Up
Berikut daftar perolehan gelar juara BWF World Tour 2022 seusai Australian Open 2022.
Negara | Super 1000 | Super 750 | Super 500 | Super 300 | Super 100 | Total |
Jepang | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 gelar | |
China | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 28 gelar |
Denmark | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 gelar |
Indonesia | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 16 gelar |
Taiwan | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 gelar | |
Thailand | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 gelar | |
Korea Selatan | 1 | 4 | 5 | 10 gelar | ||
India | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 gelar |
Malaysia | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 gelar | |
Singapura | 1 | 1 | 2 gelar | |||
Hong Kong | 2 | 2 gelar | ||||
Bulgaria | 1 | 1 | 2 gelar | |||
Jerman | 1 | 1 gelar | ||||
Prancis | 2 | 2 gelar | ||||
Vietnam | 1 | 1 gelar | ||||
Kanada | 1 | 1 gelar | ||||
Belanda | 1 | 1 gelar | ||||
Sri Lanka | 1 | 1 gelar |
Keterangan : Tabel ini bukan klasemen resmi karena BWF tidak merilis klasemen ini