Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Fajar Alfian dkk. mengumpulkan 2 poin berkat dua kemenangan, unggul 1 poin dari Thailand dan Bahrain yang baru sekali berlaga.
Pada pertandingan yang berlangsung pada Rabu (15/2/2023) pukul 12.00 WIB, Indonesia akan menghadapi Bahrain.
1. XD: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Amjad Al Fassih/Sanaa Mahmoud 21-2, 21-4
2. WS: Gregoria Mariska Tunjung vs Ranim Alshabani 21-6, 21-11
3. MS: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Aljallad Ahmad 21-7, 21-15
4. WD: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Ranim Alshabani/Sanaa Mahmoud 21-2, 21-5
5. MD: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Aljallad Mahmoud/Amjad Al Fassih 21-7, 21-14
KLASEMEN KEJUARAAN BEREGU CAMPURAN ASIA 2023
Grup A -------- Korea 5-0 Singapura China 5-0 Uzbekistan | |||||||||
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | China | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 210-54 |
2 | Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-3 | 257-211 |
3 | Singapura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 3-10 | 211-257 |
4 | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-10 | 54-210 |
Grup B -------- Malaysia 5-0 Uni Emirat Arab India 5-0 Kazakhstan | |||||||||
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | India | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 210-80 |
2 | Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 210-94 |
3 | Uni Emirat Arab | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-10 | 94-210 |
4 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-10 | 80-210 |
Grup C -------- Indonesia 5-0 Lebanon Thailand 5-0 Suriah Bahrain 5-0 Lebanon Indonesia 5-0 Suriah | |||||||||
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Indonesia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 20-0 | 420-127 |
2 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 210-48 |
3 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 210-112 |
4 | Lebanon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 166-420 |
5 | Suriah | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0-20 | 121-420 |
Grup D -------- Hong Kong 3-2 Taiwan Jepang 5-0 Pakistan | |||||||||
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 10-0 | 210-84 |
2 | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 7-5 | 208-219 |
3 | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 5-7 | 219-208 |
4 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-10 | 84-210 |
Baca Juga: Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 - Apriyani/Fadia Langsung Alihkan Fokus Saat Temui Thailand