Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Hasil Tes Pramusim MotoGP Portugal - Ducati dan Aprilia Sulit Dikejar

By Nestri Y - Minggu, 12 Maret 2023 | 07:40 WIB
Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memuncaki hari pertama tes Pramusim MotoGP di Sirkuit Portimao, Portugal, Sabtu (11/3/2023). (MOTOGP)

Juara dunia delapan kali itu terdampar di urutan terbawah dengan menempati posisi ke-19.

Catatan waktu Marquez bahkan cukup gawat karena tertinggal sampai 1,3 detik di belakang Bagnaia.

Gambaran hasil tes hari pertama di Portugal masih menunjukkan betapa tangguhnya Ducati dan Aprilia jelang MotoGP 2023.

Di sisi lain, Quartararo dan Marquez semakin diselimuti kekhawatiran lantaran pabrikan mereka sama-sama masih buntu mengejar ketertinggalan dari kompetitor.

POS.  PEMBALAP TIM WAKTU LAP KEC.
1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP23) 1m 38.771s 77/78 334.3
2 Luca Marini Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.234s 58/65 340.6
3 Maverick Viñales Aprilia Racing (RS-GP23) +0.254s 71/88 334.3
4 Alex Marquez Gresini Ducati (GP22) +0.565s 56/65 337.5
5 Raul Fernandez RNF Aprilia (RS-GP22) +0.689s 62/64 335.4
6 Miguel Oliveira RNF Aprilia (RS-GP22) +0.695s 59/75 337.5
7 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.837s 62/76 337.5
8 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +0.843s 88/90 333.3
9 Fabio Di Giannantonio Gresini Ducati (GP22) +0.870s 32/50 334.3
10 Jorge Martin Pramac Ducati (GP23) +0.872s 38/63 335.4
11 Alex Rins LCR Honda (RC213V) +0.875s 66/77 332.3
12 Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP23) +0.877s 59/60 338.5
13 Johann Zarco Pramac Ducati (GP22) +0.945s 44/57 335.4
14 Joan Mir Repsol Honda (RC213V) +1.005s 74/74 329.2
15 Brad Binder Red Bull KTM (RC16) +1.152s 58/69 335.4
16 Jack Miller Red Bull KTM (RC16) +1.216s 57/58 331.2
17 Enea Bastianini Ducati Lenovo (GP23) +1.238s 27/52 336.4
18 Stefan Bradl Honda Test Rider (RC213V) +1.391s 58/72 331.2
19 Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) +1.399s 35/78 336.4
20 Michele Pirro Ducati Test Rider (GP23) +1.565s 45/70 333.3
21 Franco Morbidelli Monster Yamaha (YZR-M1) +1.643s 75/95 330.2
22 Pol Espargaro Tech3 GASGAS (RC16) +1.736s 58/64 333.3
23 Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +1.871s 68/74 328.2
24 Augusto Fernandez Tech3 GASGAS (RC16)* +2.000s 63/72 330.2

Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P