Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Final, Minggu (21/5/2023)
Pemenang SF1 vs Pemenang SF2
KLASEMEN AKHIR SUDIRMAN CUP 2023
Grup A
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | China | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-0 | 30-3 | 686-397 |
2 | Denmark | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 20-13 | 609-501 |
3 | Singapura | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 14-8 | 548-536 |
4 | Mesir | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0-30 | 221-630 |
Grup B
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Thailand | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 24-11 | 672-574 |
2 | Indonesia | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 25-9 | 684-564 |
3 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 9-23 | 534-642 |
4 | Jerman | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 9-24 | 546-656 |
Grup C
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Malaysia | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 28-5 | 661-514 |
2 | Taiwan | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 23-13 | 702-597 |
3 | India | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 15-21 | 643-667 |
4 | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 2-29 | 413-641 |
Grup D
Pos | Tim | Poin | Main | M | S | K | Partai | Gim | Poin |
1 | Korea | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 27-6 | 656-483 |
2 | Jepang | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 19-13 | 593-522 |
3 | Prancis | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 15-18 | 570-625 |
4 | Inggris | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-14 | 5-29 | 486-675 |