Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
UPDATE KLASEMEN MEDALI ASIAN GAMES 2022*
Sampai Rabu (27/8/2023) pukul 00.00 WIB
POS | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | China | 53 | 29 | 13 | 95 |
2 | Korea Selatan | 14 | 16 | 19 | 49 |
3 | Jepang | 8 | 20 | 19 | 47 |
4 | Uzbekistan | 5 | 6 | 11 | 22 |
5 | Hong Kong | 5 | 4 | 10 | 19 |
6 | India | 3 | 3 | 6 | 12 |
7 | Indonesia | 3 | 1 | 5 | 9 |
8 | Taiwan | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Thailand | 2 | 0 | 5 | 7 |
10 | Iran | 1 | 4 | 5 | 10 |
11 | Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Makau | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Kirgistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Korea Utara | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | Kazakhstan | 0 | 2 | 7 | 9 |
17 | Mongolia | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | Malaysia | 0 | 2 | 2 | 4 |
19 | Vietnam | 0 | 1 | 5 | 6 |
20 | Brunei D. | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Filipina | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Yordania | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
PERAIH MEDALI DARI INDONESIA DI ASIAN GAMES 2022
Emas
Perak
Perunggu
Baca Juga: Ramadhan Sananta Datang, Timnas U-24 Indonesia Tetap Krisis Pemain Saat Lawan Uzbekistan