Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Semua itu karena lesatan Uzbekistan yang sukses menambah raihan medali emas menjadi 10 keping.
Tiga emas terbaru Uzbekistan berasal dari cabang olahraga kurash, yang masing-masing diraih Mukhsin Khisomiddinov (men +90kg), Artyom Shturbabin (men -66kg) dan Khilola Ortikboeva (women -52kg).
Sementara itu, Indonesia masih tertahan di peringkat ke-12.
Perolehan medali skuad Merah Putih masih sama, yakni total meraih 16 medali dengan rincian 3 emas, 3 perak dan 10 perunggu.
Namun, sekarang Indonesia ditempel ketat Malaysia yang tadinya berada di peringkat ke-14 kini naik ke peringkat ke-13.
Malaysia kini memperoleh 3 emas, 3 perak dan 8 perunggu.
Emas terbaru skuad Negeri Jiran diraih dari cabor squash beregu putri, di mana Malaysia mengalahkan Hong Kong pada hari ini.
UPDATE KLASEMEN MEDALI ASIAN GAMES 2022, Sabtu (30/9/2023) s/d 16.30 WIB:
POS | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | China | 107 | 66 | 33 | 206 |
2 | Jepang | 28 | 36 | 38 | 102 |
3 | Korea Selatan | 27 | 28 | 53 | 108 |
4 | Uzbekistan | 10 | 11 | 15 | 36 |
5 | India | 9 | 13 | 13 | 35 |
6 | Thailand | 8 | 3 | 14 | 25 |
7 | Taiwan | 7 | 9 | 9 | 25 |
8 | Hong Kong | 5 | 14 | 18 | 37 |
9 | Korea Utara | 4 | 6 | 6 | 14 |
10 | Iran | 3 | 11 | 11 | 25 |
11 | Kazakhstan | 3 | 4 | 19 | 26 |
12 | Indonesia | 3 | 3 | 10 | 16 |
13 | Malaysia | 3 | 3 | 8 | 14 |
14 | Singapura | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 | Vietnam | 1 | 2 | 12 | 14 |
16 | Uni Emirat Arab | 1 | 1 | 4 | 6 |
17 | Makau | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Qatar | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Kuwait | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Kirgistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Mongolia | 0 | 2 | 5 | 7 |
24 | Jordania | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Filipina | 0 | 1 | 6 | 7 |
26 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Brunei D | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Srilanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Afghanistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
PERAIH MEDALI KONTINGEN INDONESIA PADA ASIAN GAMES 2022:
Emas
Perak
Perunggu