Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Di bawah China, masih bertahan Jepang yang juga kokoh di peringkat kedua dengan 185 medali dengan rincian 51 emas, 65 perak, 69 perunggu.
Jepang juga sudah sulit dikejar Korea Selatan yang merengkuh 41 emas, 59 perak dan 89 perunggu.
Tiga besar tampaknya akan terus dikuasai tiga negara kuat di Asia Timur ini sampai menjelang jam-jam terakhir perhelatan Asian Games 2022 yang akan resmi ditutup pada Minggu (8/10/2023).
Sementara itu, posisi Indonesia dipastikan sulit untuk kembali menembus 10 besar.
Namun, skuad Merah Putih saat ini masih tertahan di peringkat ke-13 dengan total 36 medali. Rinciannya adalah 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu.
Jumlah tersebut berselisih tipis dengan Malaysia yang terus mengintai di bawah Indonesia.
Negeri Jiran menempati peringkat ke-14 dengan total 32 medali, dengan rincian 6 emas, 8 perak, 18 perunggu.
UPDATE KLASEMEN MEDALI ASIAN GAMES 2022 s/d Sabtu (7/10/2023) pukul 21.15 WIB
POS | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
1 | China | 200 | 111 | 71 | 382 |
2 | Jepang | 51 | 65 | 69 | 185 |
3 | Korea Selatan | 41 | 59 | 89 | 189 |
4 | India | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | Uzbekistan | 21 | 18 | 31 | 70 |
6 | Taiwan | 18 | 20 | 28 | 66 |
7 | Iran | 13 | 21 | 19 | 53 |
8 | Thailand | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | Bahrain | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | Korea Utara | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | Kazakhstan | 10 | 20 | 46 | 76 |
12 | Hong Kong | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | Indonesia | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | Malaysia | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | Qatar | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | Uni Emirat Arab | 5 | 5 | 9 | 19 |
17 | Filipina | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | Kirgistan | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | Arab Saudi | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | Singapura | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | Vietnam | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | Mongolia | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | Kuwait | 3 | 4 | 3 | 10 |
24 | Tajikistan | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | Sri Lanka | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Myanmar | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Yordania | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | Turkmenistan | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | Afghanistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | Pakistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Brunei D | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Nepal | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Oman | 0 | 1 | 1 | 4 |
35 | Laos | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Bangladesh | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Irak | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Kamboja | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Palestina | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
PERAIH MEDALI KONTINGEN INDONESIA PADA ASIAN GAMES 2022
Emas