Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pasalnya, peringkat Rinov/Pitha sekalipun juga mepet dengan batas untuk lolos sendirian. Mereka ada di peringkat 14 dan di urutan 11 dalam daftar pasangan yang lolos sementara.
Pasangan berikutnya ada di peringkat 19 yaitu Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.
Walau terpaut lima setrip dari Rinov/Pitha, pasangan independen dari PB Djarum tersebut hanya berjarak 5.948 poin.
Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 masih akan berlangsung sampai 30 April 2024.
RANKING RACE TO PARIS (31/10/2023)
Keterangan:
Rank = peringkat berdasarkan poin ranking
Q = peringkat berdasarkan kelolosan sementara
Tunggal Putra
RANK | Q | PEMAIN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Kodai Naraoka | Jepang | 74605 |
2 | 2 | Viktor Axelsen | Denmark | 71715 |
3 | 3 | Li Shi Feng | China | 70898 |
4 | 4 | Shi Yu Qi | China | 70154 |
5 | 5 | Anthony S. Ginting | Indonesia | 66671 |
6 | 6 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 66638 |
7 | 7 | Prannoy H. S. | India | 66164 |
8 | 8 | Jonatan Christie | Indonesia | 64291 |
9 | 9 | Lee Zii Jia | Malaysia | 59076 |
10 | 10 | Anders Antonsen | Denmark | 58530 |
11 | 11 | Ng Tze Yong | Malaysia | 57080 |
12 | 12 | Kenta Nishimoto | Jepang | 56327 |
13 | 13 | Loh Kean Yew | Singapura | 54712 |
14 | - | Weng Hong Yang | China | 52590 |
15 | 14 | Chou Tien Chen | Taiwan | 51388 |
16 | 15 | Lakshya Sen | India | 50140 |
... | ... | ... | ... | ... |
27 | - | Chico Aura Dwi W. | Indonesia | 34380 |
Tunggal Putri
RANK | Q | PEMAIN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | An Se-young | Korea S. | 96714 |
2 | 2 | Chen Yu Fei | China | 90486 |
3 | 3 | Akane Yamaguchi | Jepang | 86437 |
4 | 4 | Tai Tzu Ying | Taiwan | 77986 |
5 | 5 | He Bing Jiao | China | 71974 |
6 | 6 | Carolina Marin | Spanyol | 68180 |
7 | - | Han Yue | China | 61620 |
8 | 7 | Gregoria M. Tunjung | Indonesia | 57431 |
9 | 8 | Pusarla V. Sindhu | India | 57388 |
10 | 9 | Ratchanok Intanon | Thailand | 56373 |
11 | - | Wang Zhi Yi | China | 54410 |
12 | 10 | P. Chochuwong | Thailand | 50679 |
13 | 11 | Aya Ohori | Jepang | 50550 |
14 | 12 | Kim Ga-eun | Korea. S | 50457 |
15 | - | Supanida Katethong | Thailand | 49160 |
16 | 13 | Beiwen Zhang | AS | 48740 |
... | ... | ... | ... | ... |
21 | - | Putri Kusuma W. | Indonesia | 36824 |
Ganda Putra
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Kim Astrup/ Anders S. Rasmussen | Denmark | 84179 |
2 | 2 | Aaron Chia/ Soh Wooi Yik | Malaysia | 82294 |
3 | 3 | Kang Min-hyuk/ Seo Seung-jae | Korea S. | 76995 |
4 | 4 | Liang Wei Keng/ Wang Chang | China | 73651 |
5 | 5 | Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi | Jepang | 71481 |
6 | 6 | S. Rankireddy/ Chirag Shetty | India | 67591 |
7 | 7 | Fajar Alfian/ M. Rian Ardianto | Indonesia | 64419 |
8 | 8 | Lee Yang/ Wang Chi-Lin | Taiwan | 64008 |
... | ... | ... | ... | |
10 | - | M. Shohibul Fikri/ Bagas Maulana | Indonesia | 57760 |
12 | - | Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan | Indonesia | 55560 |
13 | - | Leo R. Carnando/ Daniel Marthin | Indonesia | 53909 |
Ganda Putri
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Chen Qing Chen/ Jia Yi Fan | China | 99874 |
2 | 2 | Baek Ha-na/ Lee So-hee | Korea S. | 82260 |
3 | 3 | Kim So-yeong/ Kong Hee-yong | Korea S. | 75575 |
4 | 5 | Nami Matsuyama/ Chiharu Shida | Jepang | 73435 |
5 | 6 | Mayu Matsumoto/ Wakana Nagahara | Jepang | 73143 |
6 | - | Yuki Fukushima/ Sayaka Hirota | Jepang | 71465 |
7 | 7 | Apriyani Rahayu/ Siti F. S. Ramadhanti | Indonesia | 67663 |
8 | 8 | J. Kititharakul/ Rawinda Prajongjai | Thailand | 65493 |
... | ... | ... | ... | ... |
16 | Febriana D. Kusuma/ Amalia C. Pratiwi | Indonesia | 46430 | |
Ganda Campuran
RANK | Q | PASANGAN | NEGARA | POIN |
1 | 1 | Zheng Si Wei/ Huang Ya Qiong | China | 88496 |
2 | 2 | Yuta Watanabe/ Arisa Higashino | Jepang | 84051 |
3 | 3 | Feng Yan Zhe/ Huang Dong Ping | China | 83452 |
4 | 4 | Seo Seung-jae/ Chae Yu-jung | Korea S. | 77586 |
5 | 5 | D. Puavaranukroh/ S. Taerattanachai | Thailand | 72944 |
6 | - | Jiang Zhen Bang/ Wei Ya Xin | China | 62920 |
7 | 6 | Chen Tang Jie/ Toh Ee Wei | Malaysia | 61898 |
8 | 7 | Mathias Christiansen/ Alexandra Boje | Denmark | 59988 |
... | ... | ... | ... | ... |
14 | 11 | Rinov Rivaldy Pitha H. Mentari | Indonesia | 49614 |
19 | - | Dejan Ferdinansyah Gloria E. Widjaja | Indonesia | 43666 |
27 | - | Rehan N. Kusharjanto Lisa A. Kusumawati | Indonesia | 37320 |
28 | - | Praveen Jordan Melati D. Oktavianti | Indonesia | 34920 |