Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Grup B
Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand) 21-15, 21-15
Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea Selatan) 21-13, 21-14
Klasemen Grup A
POS | PEMAIN | POIN | MAIN | M-K | SG | SP |
1 | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | 2 | 2 | 2-0 | 4-0 | 84-55 |
2 | Liu Shen Shu/Tan Ning | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 31-42 |
3 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 0 | 1 | 0-1 | 0-2 | 24-42 |
4 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara* | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Keterangan: M-K: selisih menang dan kalah SG: selisih gim menang dan kalah SP: selisih poin pertandingan |
Klasemen Grup B
POS | PEMAIN | POIN | MAIN | M-K | SG | SP |
1 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 2 | 2 | 2-0 | 4-0 | 84-52 |
2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 2 | 2 | 2-0 | 4-0 | 85-61 |
3 | Kim So-yeong Kong Hee-yong | 0 | 2 | 0-2 | 0-4 | 58-85 |
4 | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | 0 | 2 | 0-2 | 0-4 | 55-84 |
Keterangan: M-K: selisih menang dan kalah SG: selisih gim menang dan kalah SP: selisih poin pertandingan |