Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Namun, dengan syarat STIN BIN harus mengharapkan hasil pertandingan tim lain yakni Jakarta Pertaminax harus kalah dalam dua pertandingan yang dilakoni saat melawan Kudus Sukun Badak dan Palembang Bank SumselBabel.
Jika situasi tersebut tak terwujud, STIN BIN harus rela memperjuangkan tiket ke final four sampai ke pekan terakhir babak reguler yang digelar di GOR Pangsuma, Pontianak
Sementara itu, tiga tim sudah memastikan lolos ke babak final four duluan yakni dua tim putra dan satu tim putri.
Tim tersebut adalah Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta LavAni Allo Bank Electric. Lalu tim putri adalah Jakarta Popsivo Polwan.
KLASEMEN PROLIGA 2024, MINGGU (9/6/2024)
Putra
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Palembang Bank SumselBabel* | 8 | 21 | 2,0 | 1,07 |
2 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric* | 7 | 22 | 2,87 | 1,11 |
3 | Jakarta STIN BIN | 6 | 20 | 2,50 | 1,11 |
4 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 5 | 14 | 1,27 | 1,07 |
5 | Jakarta Pertamina Pertamax | 3 | 9 | 0,50 | 0,96 |
6 | Kudus Sukun Badak | 1 | 4 | 0,33 | 0,91 |
7 | Jakarta Garuda Jaya | 0 | 0 | 0,00 | 0,74 |
Putri
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta Popsivo Polwan* | 8 | 24 | 3,71 | 1,19 |
2 | Jakarta BIN | 6 | 19 | 2,10 | 1,10 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro | 5 | 15 | 0,93 | 1,00 |
4 | Bandung BJB Tandamata | 5 | 14 | 0,94 | 0,98 |
5 | Jakarta Electric PLN | 4 | 10 | 1,0 | 1,00 |
6 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1 | 5 | 0,45 | 0,91 |
7 | Jakarta Livin Mandiri | 1 | 3 | 0,28 | 0,85 |
*Lolos ke final four