Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
KLASEMEN PROLIGA 2024, MINGGU (16/6/2024)
Putra
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta LavAni Allo Bank Electric* | 9 | 28 | 3,62 | 1,12 |
2 | Palembang Bank SumselBabel* | 8 | 21 | 1,60 | 1,04 |
3 | Jakarta STIN BIN | 6 | 20 | 1,76 | 1,08 |
4 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 6 | 17 | 1,25 | 1,08 |
5 | Jakarta Pertamina Pertamax | 5 | 15 | 1,00 | 1,01 |
6 | Kudus Sukun Badak | 2 | 7 | 0,41 | 0,92 |
7 | Jakarta Garuda Jaya | 0 | 0 | 0,00 | 0,74 |
Putri
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jakarta Popsivo Polwan* | 8 | 25 | 2,80 | 1,18 |
2 | Jakarta BIN* | 8 | 25 | 2,45 | 1,13 |
3 | Jakarta Pertamina Enduro* | 7 | 21 | 1,31 | 1,04 |
4 | Jakarta Electric PLN | 6 | 14 | 1,10 | 1,00 |
5 | Bandung bjb Tandamata | 5 | 15 | 0,84 | 0,96 |
6 | Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia | 1 | 5 | 0,40 | 0,89 |
7 | Jakarta Livin Mandiri | 1 | 3 | 0,22 | 0,83 |
*) lolos final four