Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Pul A
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Indonesia | 1 | 3 | MAX | 1,667 |
2 | Arab Saudi | 1 | 3 | MAX | 1,083 |
3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0,923 |
4 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0,600 |
Pul B
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Taiwan | 1 | 3 | MAX | 1,531 |
2 | Iran | 1 | 3 | MAX | 1,197 |
3 | China | 0 | 0 | 0 | 0,835 |
4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0,653 |
Pul C
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jepang | 1 | 3 | MAX | 1,829 |
2 | India | 1 | 2 | 1,500 | 1,070 |
3 | Bangladesh | 0 | 1 | 0,667 | 0,935 |
4 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0,547 |
Pul D
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Korea Selatan | 1 | 3 | MAX | 1,271 |
2 | Kazakhstan | 1 | 2 | 1,500 | 0,982 |
3 | Thailand | 0 | 1 | 0,667 | 1,018 |
4 | Vietnam | 0 | 0 | 0,438 | 0,787 |