Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Babak Penyisihan Pertama
Pul A
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Indonesia | 3 | 9 | 9,000 | 1,333 |
2 | Arab Saudi | 2 | 6 | 2,000 | 0,981 |
3 | Hong Kong | 1 | 3 | 0,500 | 0,832 |
4 | Australia | 0 | 0 | 0,111 | 0,917 |
Pul B
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Iran | 3 | 9 | MAX | 1,613 |
2 | China | 2 | 6 | 1,500 | 1,168 |
3 | Taiwan | 1 | 3 | 0,667 | 0,936 |
4 | Qatar | 0 | 0 | 0,000 | 0,524 |
Pul C
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Jepang | 3 | 8 | 4,500 | 1,436 |
2 | India | 2 | 6 | 1,600 | 1,100 |
3 | Bangladesh | 1 | 4 | 0,833 | 0,982 |
4 | Kuwait | 0 | 0 | 0,000 | 0,560 |
Pul D
Pos. | Tim | Menang | Poin | Rasio | |
Set | Poin | ||||
1 | Korea Selatan | 3 | 9 | 4,500 | 1,172 |
2 | Kazakhstan | 2 | 6 | 1,167 | 0,946 |
3 | Thailand | 0 | 0 | 0,500 | 0,981 |
4 | Vietnam | 0 | 0 | 0,556 | 0,943 |
*) Tim peringkat 1-2 dari setiap grup melaju ke babak 8 besar
*) Tim peringkat 3-4 dari setiap grup tampil di pemeringkatan 9-16