Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
"Dan dalam empat atau lima lap terakhir, Jorge banyak menekan dan sangat sulit untuk menutup jarak dengannya."
"Tetapi pada akhirnya, Anda tahu, dalam 2-3 lap terakhir, saya selalu memiliki sesuatu yang lebih dan hari ini adalah hal yang sama. Sungguh luar biasa bisa kembali ke puncak, di GP yang sebenarnya!" ujar Bastianini.
UPDATE KLASEMEN MOTOGP 2024 USAI MOTOGP INGGRIS 2024
Posisi | Pembalap | Team | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing (GP24) | 241 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 238 |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | 192 |
4 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 179 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | 130 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 122 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 114 |
8 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 (GP23) | 104 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 99 |
10 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 92 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 (GP23) | 61 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing (GP24) | 61 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing (RS-GP24) | 51 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha (YZR-M1) | 49 |
15 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing (RS-GP24) | 46 |
16 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 42 |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 15 |
18 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | 14 |
19 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 13 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 10 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha (YZR-M1) | 8 |
22 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 7 |
23 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | 2 |
Baca Juga: MotoGP Inggris 2024 - Marc Marquez Tak Ingin Frustrasi, Sudah Sadar Diri Tak Bisa Juara Dunia Lagi?