Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Baca Juga: Ryota Haga, Putra Mantan Pembalap MotoGP Meninggal secara Tragis karena Kecelakaan Balap
"Satu poin adalah memimpin balapan, tetapi poin lainnya adalah membuka celah bagi juara dunia dan Pecco (sapaan Francesco Bagania) yang sangat cepat di sini."
"Saya mampu melaju dengan sangat baik, sangat cepat dan bertahan di bagian pertama dari paruh kedua balapan itu. Dan kemudian menyerang di lap terakhir."
Martin masuk pit pada lap ketujuh untuk mengambil motor khusus lintasan basah saat berada di posisi kedua.
Tetapi, Marquez mengatakan dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk menukar motor Gresini Desmosedici GP23 miliknya dengan set-up motor basah.
"Tentu saja, pada satu titik jika ada satu lap lagi yang hujan seperti ini, mungkin sudah waktunya untuk masuk pit."
"Tetapi terutama ketika saya melihat tidak ada yang masuk pit dan hanya satu pembalap yang melakukannya. Anda harus tetap keluar dan inilah yang saya lakukan."
"Saya mengendalikan dengan baik, tetapi kemudian pada lap berikutnya saya menyerang. Saya memberikan segalanya."
"Saya melihat beberapa pembalap jatuh karena lintasan sangat basah di tikungan pertama dan kedua tetapi kami mengatasinya dengan baik."
Bagnaia telah memangkas keunggulan Martin dalam kejuaraan menjadi tujuh poin dengan posisi kedua di Misano.
Sirkuit Misano masih akan menjadi tuan rumah saat MotoGP Emilia Romagna digelar pada 20-22 September 2024.
KLASEMEN MOTOGP 2024
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 312 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 305 |
3 | Marc Marquez | Gresini Racing | 259 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 250 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM | 161 |
6 | Pedro Acosta* | Red Bull GasGas Tech3 | 152 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 139 |
8 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 119 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 119 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 114 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 93 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 90 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 65 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 61 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM | 58 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 21 |
18 | Johann Zarco | LCR Honda | 21 |
19 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 |
20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 15 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda | 15 |
22 | Pol Espargaro | KTM | 12 |
23 | Dani Pedrosa | KTM | 7 |
24 | Stefan Bradl | HRC Team | 2 |
25 | Luca Marini | Repsol Honda | 1 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
ket: pembalap rookie |