Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
“Saya mencoba segalanya untuk berada pada kondisi 100 persen. Untungnya, saya berhasil melakukannya," kata Bagnaia dalam wawancara seusai Sprint.
"Saya tidak memulai start dengan baik lagi. Sangat sulit untuk menyalip Jorge. Karena kesalahannya, saya melaju ke depan."
"Setelah itu, semuanya menjadi lebih mudah bagi ban depan. Kecepatannya luar biasa hari ini."
"Dua minggu yang lalu, sungguh luar biasa bisa mencatat waktu 1 menit 31,2 detik. Sekarang kami melaju lebih cepat dan lebih cepat. Saya sangat senang."
"Terima kasih kepada tim saya, yang telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan kepada semua penggemar yang ada di sini bersama kami," ujar Bagnaia.
Sementara Martin hanya bisa menyesali kesalahannya yang melebar di Tikungan 13 hingga Bagnaia berhasil memanfaatkannya.
“Saya tidak bisa menjaga konsentrasi. Ketika saya mendapat peringatan dari petugas lintasan, saya melakukan kesalahan kecil yang sangat penting dalam kekalahan balapan," kata Martin.
"Jika saya tetap berada di depan, saya akan memiliki lebih banyak peluang. Namun 'Pecco' tak terbendung hari ini."
"Besok, mungkin saya akan sedikit lebih kuat. Mungkin kami akan menemukan sesuatu untuk menang lagi," ujar Martin.
KLASEMEN MOTOGP 2024 USAI SPRINT MOTOGP EMILIA ROMAGNA 2024
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 321 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 317 |
3 | Marc Marquez | Gresini Racing | 265 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 257 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM | 165 |
6 | Pedro Acosta* | Red Bull GasGas Tech3 | 157 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 139 |
8 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 119 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 119 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 114 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 95 |
12 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 91 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 65 |
14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 64 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM | 58 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 21 |
18 | Johann Zarco | LCR Honda | 21 |
19 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 |
20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 15 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda | 15 |
22 | Pol Espargaro | KTM | 12 |
23 | Dani Pedrosa | KTM | 7 |
24 | Stefan Bradl | HRC Team | 2 |
25 | Luca Marini | Repsol Honda | 1 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
ket: pembalap rookie |