Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
"Saya pikir kecepatannya luar biasa, 10 lap pertama luar biasa, jadi saya sangat senang."
'Kami harus menghadapi balapan berikutnya dengan ambisi yang sama, strategi yang sama, dan mencoba untuk terus melaju seperti ini," ucap Bagnaia.
Adapun Martin mensyukuri hasil yang didapat dengan berhasil finis kedua.
“Ya, saya senang dengan hasil hari ini. Saya pikir kami menjalani balapan yang luar biasa," kata Martin.
"Tentu saja, karena begitu dekat dengan kemenangan, tidak dekat dengan kemenangan tetapi dekat dengan Pecco, saya ingin mencoba, jadi saya tidak pernah menyerah selama balapan ini."
"Saya mendorong hingga akhir, kemudian dengan tiga lap tersisa saya mengalami beberapa momen sulit, jadi saya berkata, Oke Jorge, ini waktunya untuk bersantai, pikirkan poin."
"Dan selamat untuk Pecco: pekerjaan yang luar biasa, dia adalah ahli dalam mengatur ban!"
"Saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik, saya melakukan beberapa lap pertama dengan baik, dan saya sangat senang dengan posisi kedua ini," ujar Martin.
KLASEMEN MOTOGP 2024 SETELAH GP JEPANG
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 392 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 382 |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 313 |
4 | Marc Marquez | Gresini Racing | 311 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM | 183 |
6 | Pedro Acosta* | Red Bull GasGas Tech3 | 181 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 163 |
8 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 136 |
9 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 134 |
10 | Fabio di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 134 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 134 |
12 | Alex Marquez | Gresini Racing | 124 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 86 |
14 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM | 66 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 56 |
17 | Johann Zarco | LCR Honda | 36 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 28 |
19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 20 |
20 | Joan Mir | Repsol Honda | 20 |
21 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 |
22 | Pol Espargaro | KTM | 12 |
23 | Dani Pedrosa | KTM | 7 |
24 | Luca Marini | Repsol Honda | 7 |
25 | Stefan Bradl | HRC Team | 2 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
ket: pembalap rookie |