Sekadar informasi, poin rangking dihitung berdasarkan rata-rata poin yang diraih tim-tim dari suatu negara dalam kompetisi Eropa selama lima musim terakhir.
Kemenangan setiap tim di Liga Champions dihitung dua poin, sementara hasil seri satu poin.
Adapun jika digabungkan dengan raihan empat musim sebelumnya, Italia berada di posisi kedua dengan koleksi 67,440 poin.
Italia untuk sementara sedikit lebih unggul ketimbang Inggris yang baru mengoleksi 67,177 poin.
(Baca Juga: 4 Wakil Liga Italia Menang di Liga Champions, Tanda Kebangkitan Serie A?)
Sementara posisi pertama masih dihuni oleh Spanyol yang menguasai kompetisi antara klub Eropa dalam beberapa musim terakhir.
Negeri Matador masih kukuh di peringkat pertama dengan raihan total 89,283 poin.
Rangking UEFA nantinya akan digunakan untuk menentukan jumlah peserta dari setiap negara pada kompetisi antar klub di Benua Eropa.
Empat penghuni rangking teratas berhak mengirimkan empat klub teratas di liga untuk lolos secara langsung ke Liga Champions pada musim berikutnya.
POS. | NEGARA | POIN | |||||
14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19* | TOTAL | ||
1 | SPANYOL | 20,214 | 23,928 | 20,142 | 19,714 | 5,285 | 89,283 |
2 | ITALIA | 19,000 | 11,500 | 14,250 | 17,333 | 5,357 | 67,440 |
3 | INGGRIS | 13,571 | 14,250 | 14,928 | 20,071 | 4,357 | 67,177 |
4 | JERMAN | 15,857 | 16,428 | 14,571 | 9,857 | 5,071 | 61,784 |
5 | PRANCIS | 10,916 | 11,083 | 14,416 | 11,500 | 4,083 | 51,998 |
6 | RUSIA | 9,666 | 11,500 | 9,200 | 12,600 | 3,250 | 46,216 |
7 | PORTUGAL | 9,083 | 10,500 | 8,083 | 9,666 | 3,900 | 41,232 |
8 | UKRAINA | 10,000 | 9,800 | 5,500 | 8,000 | 2,400 | 35,700 |
*=masih berlangsung | |||||||
View this post on Instagram
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar