Egy Maulana Vikri dkk masih berada di posisi kedua dengan nilai enam dari tiga laga.
Vietnam memimpin klasemen dengan nilai sembilan dari tiga laga.
Jika Myanmar menang 2-0 saja atas Filipina, misalnya, maka Timnas U-19 Indonesia tergusur dari posisi kedua.
Dengan kondisi seperti itu, Myanmar dan Timnas U-19 Indonesia sama-sama mengoleksi nilai enam, tapi tuan rumah ungggul selisih gol, yakni +8 berbanding +7.
KLASEMEN GRUP A
No | Tim | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 |
4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 4 |
5 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 1 |
6 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | −8 | 0 |
KLASEMEN GRUP B
No | Tim | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 |
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 3 |
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | −13 | 3 |
5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | −15 | 0 |
Cetak Banyak Gol
Dalam kondisi kalah selisih gol, mau tak mau Timnas U-19 Indonesia harus ekstra keras mencetak banyak gol ketika menghadapi Brunei di laga terakhir.
Garuda Nusantara juga harus ekstra hati-hati, karena Brunei masih memiliki kans ke semifinal sebagai runner-up, meski sangat tipis.
Jika Timnas U-19 Indonesia bisa mengulang sukses seperti saat mengubur Filipina, maka peluang ke semifinal terbuka lebar.
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar