Sabtu (28/10/2017)
12.00 WIB
Thailand Vs Malaysia
14.30 WIB
Timor Leste Vs Laos
17.00 WIB
Myanmar Vs Filipina
19.30 WIB
Vietnam Vs Indonesia
KLASEMEN
Grup A
No | Tim | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30 | 6 |
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 3 |
3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | −22 | 0 |
5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | −45 | 0 |
Grup B
No | Tim | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 6 |
2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 6 |
3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | −17 | 0 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | −20 | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar