Johann Zarco menjadi pebalap pertama yang jatuh di FP3.
Pebalap asal Prancis itu terjatuh di tikungan ke-10 dengan terpelanting.
First victim in the conditions is Zarco!
He highsides coming out of turn 10! #RiderOK #AustralianGP pic.twitter.com/fJjotxkTcq
— MotoGP (@MotoGP) October 21, 2017
Selanjutnya setelah Johann Zarco, Jorge Lorenzo pun juga ikut terjatuh di tikungan delapan saat FP3.
Hal ini juga terjadi pada Marc Marquez yang terjatuh di tikungan enam.
@marcmarquez93 also went down but at much slower speeds through turn 6.. he's OK! pic.twitter.com/qIKpHIyQcQ
— MotoGP (@MotoGP) October 21, 2017
Teakhir, Andrea Dovizioso menjadi korban keganasan Sirkuit Phillip Island.
Dovizioso juga terjatuh pada tikungan ke-10 saat latihan bebas keempat (FP4).
(Baca Juga: Setelah Kena PHP Valentino Rossi, Pebalap Keturunan Indonesia Kembali Tampil di MotoGP Malaysia )
A rare mistake from Championship challenger Andrea Dovizioso!! Luckily he's up and OK! #AustralianGP pic.twitter.com/fu83fCe4zN
— MotoGP (@MotoGP) October 21, 2017
Jatuhnya para pebalap tersebut membuat jumlah total kecelakaan setiap pebalap menjadi bertambah.
Tercatat hingga balapan MotoGP Australia 2017, Marquez menjadi pebalap terbanyak kedua yang mengalami kecelakaan.
Sementara ini The Baby Alien membukukan 24 kecelakaan pada MotoGP 2017.
Berikut daftar kecelakaan pebalap MotoGP 2017 dilansir BolaSport.com dari MotorSport:
Pos. | Pebalap | Motor | Kecelakaan |
---|---|---|---|
1 | Sam Lowes | Aprilia RS-GP | 26 |
2 | Marc Marquez | Honda RC213V | 24 |
3 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 22 |
4 | Alvaro Bautista | Ducati GP16 | 21 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 15 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 14 |
7 | Karel Abraham | Ducati GP15 | 13 |
= | Loriz Baz | Ducati GP15 | 13 |
9 | Jack Miller | Honda RC213V | 11 |
= | Johann Zarco | Yamaha YZR-M1 | 11 |
11 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 9 |
= | Scott Redding | Ducati GP16 | 9 |
= | Danilo Petrucci | Ducati GP17 | 9 |
14 | Jonas Folger | Yamaha YZR-M1 | 8 |
= | Pol Espargaro | KTM RC16 | 8 |
16 | Bradley Smith | KTM RC16 | 7 |
= | Jorge Lorenzo | Ducati GP17 | 7 |
= | Tito Rabat | Honda RC213V | 7 |
19 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 6 |
= | Maverick Vinales | Yamaha YZR-M1 | 6 |
21 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17 | 5 |
22 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 4 |
= | Hector Barbera | Ducati GP16 | 4 |
24 | Sylvain Guintoli | Suzuki GSX-RR | 2 |
= | Michele Pirro | Ducati GP17 | 2 |
= | Kohta Nozane | Yamaha YZR-M1 | 2 |
27 | Broc Parkes | Yamaha YZR-M1 | 1 |
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | twitter.com/motogp, Id.Motorsport.com |
Komentar