Big moves in the championship as Dovizioso moves through to second as his teammate Lorenzo leads the way!
It ain't over yet #MalaysianGP pic.twitter.com/UtjismsMcG
— MotoGP (@MotoGP) October 29, 2017
Andrea Dovizioso pun tampak semakin bersemangat untuk menyusul Lorenzo di posisi pertama sekaligus menjaga kansnya sebagai juara dunia pebalap MotoGP 2017.
Puncaknya, Dovizioso berhasil melewati rekan setimnya di Ducati itu pada saat GP Malaysia memasuki putaran ke-15.
A moment for @lorenzo99 lets his teammate @AndreaDovizioso through to the lead
The title is still on! #MalaysianGP pic.twitter.com/23FVq9qHOQ
— MotoGP (@MotoGP) October 29, 2017
Setelah berhasil mendahului Lorenzo, Andrea Dovizioso pun langsung melesat menjadi yang terdepan di GP Malaysia.
MotoGP Malaysia yang berlangsung 20 lap ini pada akhirnya dimenangkan oleh Andrea Dovizioso.
Sedangkan Jorge Lorenzo berhasil keluar sebagai runner-up dan disusul Johann Zarco di tempat ketiga.
Sementara itu, Marc Marquez hanya berhasil finish di peringkat 4 pada GP Malaysia.
It ain't over 'til it's over! #NeverSayNever #MalaysianGP pic.twitter.com/1zqafGqSQq
— MotoGP (@MotoGP) October 29, 2017
Hasil balapan di GP Malaysia ini memaksa penentuan gelar juara dunia pebalap MotoGP akan bergulir pada seri terakhir MotoGP di Valencia, Spanyol.
Andrea Dovizioso saat ini berada di peringkat 2 klasemen dengan 261 poin atau terpaut 21 poin dari Marc Marquez yang masih berada di puncak.
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP, berikut hasil lengkap MotoGP Malaysia:
Posisi | Pebalap | Tim | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 44'51.497 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +0.743 |
3 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +9.738 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +17.763 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +29.144 |
6 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | +30.380 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +30.769 |
8 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | +35.238 |
9 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +38.053 |
10 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +39.847 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | +42.559 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +44.602 |
13 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | +48.696 |
14 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | +50.058 |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | +50.705 |
16 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | +56.397 |
17 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +58.391 |
18 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | +1'25.571 |
TIDAK FINISH | |||
Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 11 Laps | |
Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 12 Laps | |
Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 15 Laps | |
Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 0 Lap |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar