Sedangkan Andrea Dovizioso di peringkat kedua dengan raihan 261 poin.
It ain't over 'til it's over! #NeverSayNever #MalaysianGP pic.twitter.com/1zqafGqSQq
— MotoGP™ (@MotoGP) October 29, 2017
Penentuan gelar juara dunia MotoGP akan ditentukan saat balapan seri terakhir di Valencia, Minggu (12 November 2017).
Marc Marquez hanya butuh finis minimal posisi ke-11 di Valencia untuk memenangi gelar juara dunia MotoGP keempatnya.
Berikut update klasemen pebalap MotoGP setelah seri Malaysia, Minggu (29/10/2017):
Pos. | Pebalap | Motor | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 282 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 261 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 226 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 197 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 185 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 154 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 121 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 104 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 75 |
12 | Jack MILLER | Honda | 73 |
13 | Scott REDDING | Ducati | 64 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 62 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | 60 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | 55 |
17 | Alex RINS | Suzuki | 46 |
18 | Loris BAZ | Ducati | 45 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | 30 |
20 | Tito RABAT | Honda | 29 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 27 |
22 | Bradley SMITH | KTM | 24 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | 18 |
24 | Mika KALLIO | KTM | 11 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 |
28 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | |
29 | Takuya TSUDA | Suzuki | |
30 | Hiroshi AOYAMA | Honda | |
31 | Broc PARKES | Yamaha |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar