Bahkan posisi runner-up di balapan tersebut tidak akan menyelamatkan sang pebalap Ducati terlepas hasil yang diraih sang rival.
"Kami datang ke Valencia dengan selisih poin yang besar dari Marc Marquez dan di trek di mana dia sangat baik, jadi kami tahu ini akan menjadi sulit," kata Andrea Dovizioso seperti dikutip Bolasport.com dari situs tim Ducati, Kamis (9/11/2017).
Berikut adalah jadwal lengkap MotoGP Valencia:
Jumat, 10 November 2017 | |
15.55 - 16.40 WIB | Latihan Bebas #1 |
20.05 - 20.50 WIB | Latihan Bebas #2 |
Sabtu, 11 November 2017 | |
15.55 - 16.40 WIB | Latihan Bebas #3 |
19.30 - 20.00 WIB | Latihan Bebas #4 |
20.10 - 20.25 WIB | Kualifikasi #1 |
20.35 - 20.50 WIB | Kualifikasi #2 |
Minggu, 12 November 2017 | |
15.40 - 16.00 WIB | Pemanasan |
20.00 WIB | Lomba (Live Trans7) |
SIRKUIT RICARDO TORMO
Panjang: 4,005 km
Jumlah tikungan: 14, ke kanan 5, ke kiri 9
Rekor Lap: 1:31.171 detik (Jorge Lorenzo, Yamaha YZR-M1, 2016)
KLASEMEN MOTOGP 2017
Pos. | Pebalap | Motor | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 282 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 261 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 226 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 197 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | 185 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 154 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | 137 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 121 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 104 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 75 |
12 | Jack MILLER | Honda | 73 |
13 | Scott REDDING | Ducati | 64 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 62 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | 60 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | 55 |
17 | Alex RINS | Suzuki | 46 |
18 | Loris BAZ | Ducati | 45 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | 30 |
20 | Tito RABAT | Honda | 29 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | 27 |
22 | Bradley SMITH | KTM | 24 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | 18 |
24 | Mika KALLIO | KTM | 11 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 |
28 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | |
29 | Takuya TSUDA | Suzuki | |
30 | Hiroshi AOYAMA | Honda | |
31 | Broc PARKES | Yamaha |
HASIL MOTOGP VALENCIA 2016
Pos. | Pebalap | Motor | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 45:54.228 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | +1.185 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | +6.603 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | +7.668 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | +10.610 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | +18.378 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +18.417 |
8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | +18.678 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | +25.993 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | +35.065 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | +36.425 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +42.415 |
13 | Stefan BRADL | Aprilia | +49.823 |
14 | Scott REDDING | Ducati | +52.035 |
15 | Jack Miller | Honda | +55.625 |
16 | Eugene LAVERTY | Ducati | +58.254 |
17 | Esteve RABAT | Honda | +58.555 |
18 | Loris BAZ | Ducati | +1:06.164 |
DNF | |||
19 | Mika KALLIO | KTM | |
20 | Cal CRUTCHLOW | Honda | |
21 | Dani PEDROSA | Honda |
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar