(Baca Juga: MotoGP Valencia 2017 - Ketika Giacomo Agostini Bingung Memilih Antara Marc Marquez atau Andrea Dovizioso )
Sementara itu, Valentino Rossi berada di posisi kesembilan pada FP2 setelah sebelumnya berada di posisi 18 ketika latihan bebas pertama (FP1).
Akan tetapi, catatan waktu Rossi tidak diikuti Maverick Vinales yang berada di posisi 11 setelah sebelumnya berhasil mengakhiri FP1 di posisi enam.
#MotoGP FP2@lorenzo99 ends the first day of the #ValenciaGP on top ahead of @26_DaniPedrosa and @AndreaDovizioso #FinalShowdown pic.twitter.com/9MA9qVuBLh
— MotoGP (@MotoGP) November 10, 2017
Berikut Hasil FP 2 MotoGP Valencia 2017 dikutip BolaSport.com dari MotoGP:
Pos | Pebalap | Motor | Catatan Waktu |
---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'30.640 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'30.762 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.949 |
4 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'31.054 |
5 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.243 |
6 | Jack MILLER | Honda | 1'31.357 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'31.383 |
8 | Michele PIRRO | Ducati | 1'31.413 |
9 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.488 |
10 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'31.615 |
11 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'31.624 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'31.698 |
13 | Scott REDDING | Ducati | 1'31.733 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'31.858 |
15 | Alex RINS | Suzuki | 1'31.876 |
16 | Hector BARBERA | Ducati | 1'31.926 |
17 | Tito RABAT | Honda | 1'31.958 |
18 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'31.966 |
19 | Mika KALLIO | KTM | 1'31.966 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'32.076 |
21 | Loris BAZ | Ducati | 1'32.151 |
22 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'32.192 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 1'32.457 |
24 | Sam LOWES | Aprilia | 1'32.587 |
25 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | 1'33.101 |
Editor | : | Ignatius Wijayatmo |
Sumber | : | twitter.com/motogp, motogp.com |
Komentar