Rossi menjadi satu-satunya pebalap tim tersebut yang berhasil memperbaiki catatan waktu putaran.
(Baca Juga: Jorge Lorenzo: Fairing Baru Terlihat Seperti Berada di F1)
Runner-up MotoGP musim lalu Andrea Dovizioso (Ducati) juga sukses mempertajam waktu putarannya.
Namun begitu, Dovizioso hanya bisa menempati posisi tercepat ketujuh.
Berbeda dengan hasil Dovizioso, rekan setimnya, Jorge Lorenzo, justru tidak dapat tampil bagus setelah hanya mencetak waktu putaran terbaik lebih lambat 1,846 detik dari Pedrosa.
Waktu putaran terbaik yang dicetak Lorenzo itu bahkan lebih buruk dibanding catatan waktu putaran pebalap debutan asal Malaysia, Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3).
Syahrin tercatat lebih cepat 0,1 detik dibandingkan Lorenzo.
Berikut hasil tes pramusim MotoGP 2018 pada hari ketiga di Sirkuit Buriram, Thailand, yang dilansir BolaSport.com dari situs resmi MotoGP.
Pos | Pebalap | Tim | Fastest lap |
---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:29.781 |
2 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | 1:29.867 |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:30.064 |
4 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:30.143 |
5 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.178 |
6 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 1:30.190 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:30.192 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1:30.456 |
9 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 1:30.476 |
10 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1:30.511 |
11 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | 1:30.573 |
12 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 1:30.590 |
13 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 1:30.648 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:30.701 |
15 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.718 |
16 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 1:30.921 |
17 | Mika Kallio | Red Bull KTM | 1:31.169 |
18 | Scott Redding | Aprilia Racing | 1:31.311 |
19 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.354 |
20 | Alvaro Bautista | Ángel Nieto Team | 1:31.486 |
21 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 | 1:31.537 |
22 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 1:31.627 |
23 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | 1:32.019 |
24 | Karel Abraham | Ángel Nieto Team | 1:32.024 |
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar