Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, mencatat waktu putaran tercepat pada sesi latihan bebas pertama (free practice 1) MotoGP Qatar, Jumat (16/3/2018).
Andrea Dovizioso menjadi pebalap tercepat setelah membukukan waktu putaran terbaik 1 menit 55,366 detik pada run ketiga yang dijalaninya di Sirkuit Losail, Doha.
Dovi, demikian ia biasa disapa, mengalahkan catatan waktu putaran milik Valentino Rossi (Movistar Yamaha).
Valentino Rossi hanya bisa membukukan waktu putaran terbaik 1 menit 55,427 detik.
Sementara itu, waktu putaran terbaik ketiga diraih Marc Marquez (Repsol Honda) dengan 1 menit 55,743 detik.
(Baca Juga: Jadwal Lengkap MotoGP Qatar 2018 - Penantian Panjang Segera Berakhir)
Di belakang Marc Marquez ada pebalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, yang pada menit-menit terakhir merangsek ke posisi keempat dengan catatan waktu putaran terbaik 1 menit 55,816 detik.
Pebalap kelima yang menembus catatan waktu putaran terbaik ialah Jorge Lorenzo (Ducati).
Dovizioso, Rossi, Marquez: the top three in FP1
Battle has commenced as action opens at Losail International Circuit#MotoGP https://t.co/EmUj6VezRX pic.twitter.com/I8hmcMX4lZ
— MotoGP (@MotoGP) March 16, 2018
Jorge Lorenzo hanya terpaut 0,072 detik dari Iannone setelah mencetak waktu terbaik 1 menit 55,888 detik.
Berikut hasil lengkap latihan bebas pertama MotoGP Qatar.
Pos | Pebalap | Tim | Waktu Tercepat |
---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:55,366 |
2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1:55,427 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda | 1:55,743 |
4 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 1:55,816 |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1:55,888 |
6 | Johann Zarco | Yamaha Tech 3 | 1:55,943 |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:55,989 |
8 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 1:55,997 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 1:56,076 |
10 | Tito Rabat | Avintia Racing | 1:56,111 |
11 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 1:56,130 |
12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:56,265 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:56,313 |
14 | Alvaro Bautista | Ángel Nieto Team | 1:56,528 |
15 | Hafizh Syahrin | Yamaha Tech 3 | 1:56,544 |
16 | Jack Miller | Pramac Racing | 1:56,680 |
17 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 1:56,999 |
18 | Scott Redding | Aprilia Racing | 1:57,115 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1:57,183 |
20 | Thomas Luthi | Marc VDS | 1:57,211 |
21 | Franco Morbidelli | Marc VDS | 1:57,273 |
22 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 1:57,389 |
23 | Xavier Simeon | Avintia Racing | 1:59,151 |
24 | Karel Abraham | Ángel Nieto Team | 1:59,462 |
Editor | : | Diya Farida Purnawangsuni |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar