Ride 'em cowboy! @alexmarquez73 rides the @COTA bumps!#AmericasGP pic.twitter.com/BaiwT8yjdI
— MotoGP (@MotoGP) April 22, 2018
Satu lap sesudahnya, pebalap SKY Racing Team VR46 itu sempat berada di posisi terdepan sebelum akhirnya kembali diambil alih oleh Alex Marquez.
Saat duel antara Marquez-Bagnaia berlangsung pada barisan terdepan, Miguel Oliveira yang start dari posisi 12 memimpin barisan kedua dengan menduduki peringkat tiga.
(Baca Juga : MotoGP Americas 2018 - Andrea Dovizioso Sudah Siap Tempur, tapi...)
Balapan menyisakan lima putaran, Francesco Bagnaia pada akhirnya mampu mendahului Alex Marquez.
Bahkan setelahnya, pebalap asal Italia itu mampu melaju dan memberi jarak yang cukup nyaman dari kejaran Marquez.
Not quite @alexmarquez73 bites back and this ain't over just yet #AmericasGP pic.twitter.com/gROtKdnz3H
— MotoGP (@MotoGP) April 22, 2018
Usaha Alex Marquez mengejar Bagnaia semakin sulit saat pebalap asal Spanyol itu membuat kesalahan sendiri yang membuat jarak semakin melebar.
Francesco Bagnaia pun sukses mempertahankan posisinya hingga akhir balapan dengan Alex Marquez membuntuti tepat di belakangnya.
Sedangkan posisi ketiga berhasil dikuasai oleh Miguel Oliveira yang sebenarnya tengah berusaha mengancam posisi Marquez.
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 39'30.016 |
2 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | +2.464 |
3 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | +3.704 |
4 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | +5.376 |
5 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | +6.867 |
6 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | +6.876 |
7 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | +9.308 |
8 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | +10.510 |
9 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | +10.595 |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | +11.497 |
11 | Isaac VIÑALES | SAG Team | +12.339 |
12 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +13.458 |
13 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | +14.282 |
14 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | +14.548 |
15 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors - Speed Up Racing | +17.169 |
16 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | +20.609 |
17 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | +20.821 |
18 | Hector BARBERA | Pons HP40 | +27.068 |
19 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | +27.245 |
20 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | +32.144 |
21 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | +38.350 |
22 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | +38.579 |
23 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | +44.257 |
24 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | +45.289 |
25 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | +46.966 |
26 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | +1'10.364 |
27 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | +1'27.099 |
28 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +1'27.257 |
Gagal Finis | |||
Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | 5 Laps | |
Stefano MANZI | Forward Racing Team | 7 Laps | |
Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | 12 Laps | |
Danny KENT | MB Conveyors - Speed Up Racing | 15 Laps |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar