(Baca Juga : Hasil Moto3 GP Americas 2018 - Lewati Duel Sengit, Jorge Martin Sukses Raih Kemenangan)
Dua lap berselang pemimpin sementara tabel klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2018, Cal Crutchlow, mengalami sebuah insiden.
Crutchlow jatuh tergelincir saat sedang melakukan manuver tatkala melintasi tikungan ke-20 Circuit of the Americas (COTA).
We're going to have a new championship leader after the #AmericasGP as @calcrutchlow crashes out #AmericasGP pic.twitter.com/BgHhRFAL5N
— MotoGP (@MotoGP) April 22, 2018
Kembali ke barisan terdepan, Marc Marquez terus melaju dan semakin meninggalkan Maverick Vinales jauh pada peringkat dua.
Sedikit ke belakang, Andrea Iannone bertengger pada posisi tiga dengan gap yang cukup jauh dari Valentino Rossi pada posisi empat.
Sementara itu, persaingan sengit terjadi antara Johann Zarco dan Andrea Dovizioso yang bersaing mendapatkan peringkat lima.
MotoGP Americas 2018 tersisa empat lap, Dovizioso pun sukses mendahului Zarco untuk mengamankan peringkat lima.
[#MotoGP] Dovizioso pounces with 4 laps to go, taking fifth place from Zarco! #AmericasGP pic.twitter.com/5T2f1mfXK7
— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 22, 2018
Hingga bendera finis berkibar, komposisi podium MotoGP Americas 2018 pun tak berubah.
Marc Marquez finis pertama, diikuti Maverick Vinales dan Andrea Iannone pada posisi dua dan tiga.
Berikut hasil lengkap balapan MotoGP Americas 2018 :
Pos. | Pebalap | Tim | Wakti/Gap |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 41'52.002 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +3.560 |
3 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +6.704 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +9.587 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | +13.570 |
6 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +14.231 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +18.201 |
8 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | +28.537 |
9 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | +28.671 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +28.875 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +31.355 |
12 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | +34.993 |
13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +37.264 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +39.335 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | +40.887 |
16 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +48.475 |
17 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | +49.995 |
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | +51.115 |
19 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +59.055 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | +59.747 |
21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +1'00.513 |
Gagal Finis | |||
Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 10 Laps | |
Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 12 Laps | |
Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 12 Laps |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar