Sepuluh putaran tersisa, persaingan semakin sengit saat enam pebalap yang berada pada barisan terdepan terpaut dalam jarak yang cukup rapat.
Meskipun persaingan begitu alot, namun Philipp Oettl mampu mengendalikan situasi dan memimpin jalannya balapan.
Ketatnya persaingan pada barisan terdepan akhirnya memakan korban saat GP Spanyol 2018 menyisakan empat putaran.
Manuver agresif Aron Canet turut menyeret Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Tony Arbolino dalam insiden dan membuat keempatnya jatuh di lintasan.
HUGE DRAMA @aroncanet44 runs in too hot and takes @88jorgemartin, @eneabastianini, @TonyArbolino down!#SpanishGP pic.twitter.com/JSnV2AOaOj
— MotoGP (@MotoGP) May 6, 2018
Insiden tersebut membuat barisan terdepan hanya diisi oleh dua pebalap, yakni Philipp Oettl dan Marc Bezzecchi.
Sempat bersaing ketat dengan Bezzecchi hingga lap terakhir, Oettl pada akhirnya berhasil memenangi balapan GP Spanyol 2018.
#Moto3 RACE
Oettl wins his first ever Grand Prix! He holds off @Marco12_B with @Alonsolopez72 coming from the gravel trap to take third!#SpanishGP pic.twitter.com/I2di1BECgG
— MotoGP (@MotoGP) May 6, 2018
Sementara itu, posisi tiga diisi oleh Marcos Ramirez setelah Alonso Lopez yang sebenarnya finis ketiga mendapat penalti.
Dilansir BolaSport.com dari laman MotoGP, berikut hasil lengkap balapan GP Spanyol 2018 untuk kelas Moto3:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | 39'39.799 |
2 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | +0.059 |
3 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | +3.733 |
4 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | +3.515 |
5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | +3.958 |
6 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | +4.000 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | +4.033 |
8 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | +4.161 |
9 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | +4.171 |
10 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | +4.216 |
11 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | +4.176 |
12 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | +4.264 |
13 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | +8.166 |
14 | Makar YURCHENKO | CIP - Green Power | +8.382 |
15 | Ai OGURA | Asia Talent Team | +27.297 |
16 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | +27.346 |
17 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | +27.574 |
18 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | +27.599 |
19 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | +27.795 |
20 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | +37.042 |
Gagal Finis | |||
Enea BASTIANINI | Leopard Racing | 4 Laps | |
Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | 4 Laps | |
Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 4 Laps | |
Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 4 Laps | |
Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | 9 Laps | |
Gagal Menyelesaikan Lap Pertama | |||
Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | 0 Lap | |
Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | 0 Lap | |
John MCPHEE | CIP - Green Power | 0 Lap | |
Jeremy ALCOBA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | 0 Lap |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar