Miguel Oliveira yang pada lap pertama berada di posisi ketujuh langsung menguntit di belakang Baldassari pada lap kelima.
Persaingan grup pebalap terdepan tidak terlalu banyak berubah setelahnya.
Bagnaia yang sebelumnya memepet Marquez secara perlahan justru tertinggal jauh dari lawannya itu.
Sang pemuncak klasemen sementara bahkan nyaris disusul oleh Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) yang berada di posisi kelima.
Beruntung bagi Bagnaia karena Marquez terjatuh pada lap ke-11. Bagnaia pun tinggal bersaing memperebutkan posisi ketiga dengan Vierge.
Big moment in the #Moto2 Championship as @alexmarquez73 crashes out! #SpanishGP pic.twitter.com/QYculskTRi
— MotoGP (@MotoGP) May 6, 2018
Beralih ke posisi terdepan, Lorenzo Baldassarri semakin nyaman setelah berhasil menjaga jarak dengan Oliveira.
Pebalap berkebangsaan Italia itu akhirnya sukses memenangi balapan Moto2 Spanyol dan diikuti oleh Miguel Oliveira serta Francesco Bagnaia.
#Moto2 RACE #Baldattack! @7balda dominates to take the win! @OliveiraMoto2 takes second and @PeccoBagnaia rounds out the podium#SpanishGP pic.twitter.com/YQOeZqvAZt
— MotoGP (@MotoGP) May 6, 2018
Kemenangan ini membawanya ke peringkat kedua pada klasemen sementara Moto2 dengan raihan 64 poin.
Adapun peringkat teratas masih diduduki oleh Francesco Bagnaia yang sudah mengumpulkan 73 poin.
Dilansir BolaSport.com dari laman MotoGP, berikut hasil lengkap balapan GP Spanyol 2018 untuk kelas Moto2:
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 39'33.889 |
2 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | +2.851 |
3 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | +6.250 |
4 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | +6.953 |
5 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | +10.138 |
6 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | +11.731 |
7 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | +18.138 |
8 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | +18.677 |
9 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | +20.743 |
10 | Fabio QUARTARARO | Speed Up Racing | +20.787 |
11 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | +23.202 |
12 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +23.419 |
13 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | +26.132 |
14 | Hector BARBERA | Pons HP40 | +26.951 |
15 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | +27.121 |
16 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | +27.377 |
17 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | +33.193 |
18 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | +33.834 |
19 | Isaac VIÑALES | SAG Team | +44.651 |
20 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | +49.048 |
21 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +50.333 |
22 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike | +53.016 |
23 | Hector GARZO | Tech 3 Racing | +59.489 |
24 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | 1 Lap |
GAGAL FINIS | |||
Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | 2 Lap | |
Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | 5 Lap | |
Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | 13 Lap | |
Danny KENT | Speed Up Racing | 13 Lap | |
Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | 14 Lap | |
Stefano MANZI | Forward Racing Team | 15 Lap | |
Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | 17 Lap | |
Eric GRANADO | Forward Racing Team | 21 Lap | |
GAGAL FINIS PADA LAP KESATU | |||
Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 0 Lap | |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar