Bahkan Bezzecchi berhasil mengambil alih jalannya balapan GP Prancis 2018 dari penguasaan Jorge Martin.
Barisan terdepan Moto3 GP Prancis pun dikuasai oleh lima pebalap itu, meskipun Jakub Kornfeil harus mendapat penalti 1,3 detik.
Balapan menyisakan delapan lap, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin kembali terlibat persaingan sengit.
[#Moto3] 8 laps to go and Martin gets past Bezzecchi to go back to the front of the race!#FrenchGP pic.twitter.com/vnUVbAIMYg
— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) May 20, 2018
Kedua pebalap ini terus terlibat petarungan sengit dan saling bergantian memimpin jalannya perlombaan.
Sementara itu, sebuah insiden terjadi tepat di belakang Bezzecchi-Martin saat Bastianini dan Kornfeil terlibat kecelakaan.
Memasuki putaran terakhir, duel barisan terdepan terjadi dan melibatkan tiga pebalap sekaligus, Bezzecchi, Martin, dan Di Giannantonio.
Pada masa-masa kritis, Di Giannantonio mampu menyelinap ke barisan terdepan sedangkan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin terlibat kecelakaan.
[#Moto3] WHAT A FINISH!
Bezzecchi and Martin crash out in the final lap and Di Giannantonio wins his first ever Moto3 race! #FrenchGP pic.twitter.com/Zam0LpTRQw
— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) May 20, 2018
Fabio Di Giannantonio sukses sebagai pebalap Moto3 pertama yang melintasi bendera finis.
Namun drama terus berlanjut saat Di Giannantonio harus kehilangan posisi terdepan lantaran mendapat hukuman penalti selama tiga detik.
Albert Arenas pun sukses mengambil keuntungan dari segenap drama yang terjadi dan menjadi pemenang GP Prancis 2018.
Berikut hasil lengkap balapan Moto3 GP Prancis 2018 :
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | 37'40.056 |
2 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | +0.160 |
3 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | +0.709 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | +1.811 |
5 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | +2.305 |
6 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | +5.487 |
7 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | +7.577 |
8 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | +11.190 |
9 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | +11.517 |
10 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | +11.704 |
11 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | +12.011 |
12 | John MCPHEE | CIP - Green Power | +12.073 |
13 | Makar YURCHENKO | CIP - Green Power | +12.358 |
14 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | +12.481 |
15 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | +12.746 |
16 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | +12.808 |
17 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | +14.397 |
18 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | +28.015 |
19 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | +36.479 |
20 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | +59.917 |
21 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | +1'07.363 |
Gagal Finis | |||
Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | 1 Lap | |
Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 1 Lap | |
Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | 1 Lap | |
Enea BASTIANINI | Leopard Racing | 2 Laps | |
Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | 8 Laps | |
Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 13 Laps | |
Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | 19 Laps |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar