NIGHTMARE for @7balda
He drops his Kalex at Turn 3!#FrenchGP pic.twitter.com/Q5U7CRQ8XP
— MotoGP (@MotoGP) May 20, 2018
Tikungan 3 memang menjadi tantangan tersendiri pada balapan kali ini. Beberapa pebalap juga tergelincir atau melebar ketika melewati tikungan tersebut.
(Baca Juga: Jadwal Lengkap Piala Dunia 2018, Awal dan Akhir di Moskwa)
Memasuki pertengahan balapan, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez berhasil melepaskan diri dari grup pebalap di belakangnya.
Sementara persaingan seru tersaji pada perebutan posisi ketiga atara Marcel Schrotter dan Joan Mir (Marc VDS). Kedua pebalap terlibat dalam persaingan jarak dekat sebelum Mir berhasil mengambil alih posisi Schrotter pada lap ke-13.
Kembali ke posisi terdepan, Bagnaia secara perlahan sukses meninggalkan posisi Marquez. Pada lap ke-17, gap kedua pebalap sudah mencapai satu detik.
to go in #Moto2!
Does @PeccoBagnaia have this one in the bag?#FrenchGP pic.twitter.com/EheSWcxln5
— MotoGP (@MotoGP) May 20, 2018
Francesco Bagnaia akhirnya sukses menjadi pebalap pertama yang menyentuh garis finis. Sementara posisi podium lainnya secara berurutan diduduki oleh Alex Marquez dan Joan Mir.
#GoFree @PeccoBagnaia extends his Championship lead heading into his home Grand Prix!#FrenchGP pic.twitter.com/8f6gjvcDuE
— MotoGP (@MotoGP) May 20, 2018
Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Francesco Bagnaia pada ajang Moto2 musim ini.
Atas hasil tersebut, pebalap didikan Valentino Rossi itu semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 98 poin dan unggul 24 poin.
Bagnaia unggul 25 poin atas peringkat kedua, Miguel Oliveira (KTM), yang pada balapan kali ini finis di posisi keenam.
Berikut hasil lengkap balapan Moto2 GP Prancis 2018 :
POS | PEBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | 40'40.162 |
2 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | +2.709 |
3 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | +4.865 |
4 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | +7.041 |
5 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | +9.811 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | +9.943 |
7 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | +12.293 |
8 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors - Speed Up Racing | +14.585 |
9 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | +15.429 |
10 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | +17.228 |
11 | Hector BARBERA | Pons HP40 | +18.809 |
12 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | +19.541 |
13 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | +21.112 |
14 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | +23.510 |
15 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | +25.996 |
16 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | +29.267 |
17 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | +32.493 |
18 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | +44.006 |
19 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | +45.609 |
20 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | +45.840 |
21 | Danny KENT | MB Conveyors - Speed Up Racing | +46.052 |
22 | Niki TUULI | SIC Racing Team | +48.371 |
23 | Lukas TULOVIC | Kiefer Racing | +54.304 |
24 | Corentin PEROLARI | Promoto Sport | +57.478 |
25 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | +1'07.712 |
26 | Xavi CARDELUS | Team Stylobike | +1'21.756 |
27 | Cedric TANGRE | Yohan Moto Sport | +1'36.542 |
GAGAL FINIS | |||
Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 15 Laps | |
Hector GARZO | Tech 3 Racing | 15 Laps | |
Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | 17 Laps | |
Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | 19 Laps | |
Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | 20 Laps | |
Eric GRANADO | Forward Racing Team | 24 Laps | |
Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 24 Laps | |
Isaac VIÑALES | SAG Team | 0 Lap | |
Editor | : | Ardhianto Wahyu Indraputra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar