Sedangkan peringkat dua ditempati oleh pebalap Italia lainnya, Andrea Dovizioso, yang tampil tak kalah impresif dan hanya terpaut 0,158 detik dari Michele Pirro.
(Baca Juga : Jadwal Lengkap Piala Dunia 2018, Awal dan Akhir di Moskwa)
Pada sisi lain, sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia 2018 ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pebalap untuk mencoba komponen baru.
Marc Marquez (Repsol Honda) pun terpantau mengendarai motor Honda RC213V dengan bagian ekor yang sedikit berbeda.
Something a little different @marcmarquez93's Honda is sporting a new-look tail unit at the #ItalianGP #MotoGP pic.twitter.com/gx0X3Rb5np
— MotoGP (@MotoGP) June 1, 2018
Memasuki lima menit terakhir, sejumlah pebalap MotoGP mulai berusaha mencatatkan waktu putaran tercepat.
Catatan waktu tercepat milik Michele Pirro yang bertahan lama pun berhasil dipecahkan oleh pebalap Italia lainnya, Andrea Iannone, yang menorehkan catatan waktu 1 menit 47,253 detik.
Torehan Iannone itu ternyata tidak bisa disaingi oleh pebalap lainnya hingga sesi FP1 MotoGP Italia 2018 berakhir digelar.
Sesi FP1 MotoGP Italia 2018 pun didominasi oleh pebalap tuan rumah lantaran peringkat pertama hingga ketiga semuanya diisi oleh pebalap tuan rumah.
Dari data yang didapat BolaSport.com, berikut hasil lengkap sesi FP1 MotoGP Italia 2018 :
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.253 |
2 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'47.803 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'47.961 |
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'47.995 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'48.035 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'48.035 |
7 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'48.211 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.218 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'48.219 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'48.229 |
11 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'48.272 |
12 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'48.274 |
13 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'48.304 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.384 |
15 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.570 |
16 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'48.573 |
17 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'48.669 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'48.878 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'48.920 |
20 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.086 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'49.181 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.460 |
23 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'49.499 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'49.650 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'50.315 |
Pada hari ini pebalap MotoGP akan kembali turun ke lintasan Sirkuit Mugello, Italia untuk mengikuti sesi FP2 yang bakal digelar mulai pukul 19.05 WIB.
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar