Jorge Lorenzo beberapa kali melakukan manuver yang tidak hanya berhasil merebut posisi dua dari Marc Marquez tetapi juga mengancam posisi terdepan dari Andrea Dovizioso.
Memasuki lap terakhir persaingan di tiga terdepan makin memanas saat Lorenzo dan Marquez terlibat duel perebutan tempat kedua.
Pada sisi lain, Andrea Dovizioso dapat sedikit menjauh dari duel sesama pebalap asal Spanyol itu dan tetap berada di posisi terdepan.
Hingga bendera finis berkibar, Andrea Dovizioso sukses mengamankan peringkat pertama balappan MotoGP Republik Ceska 2018.
Sementara peringkat dua dan tiga secara berturut-turut diisi oleh Jorge Lorenzo dan Marc Marquez.
Berikut hasil lengkap balapan MotoGP Republik Ceska 2018:
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Jarak |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 41'07.728 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | +0.178 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +0.368 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +2.902 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | +2.958 |
6 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | +3.768 |
7 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +6.159 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +7.479 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | +7.575 |
10 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +8.326 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | +8.653 |
12 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | +16.549 |
13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | +19.603 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | +21.381 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | +23.159 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | +27.673 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | +28.311 |
18 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | +41.172 |
19 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | +42.411 |
20 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | +50.941 |
Gagal Finish | |||
Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 13 Laps | |
Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 16 Laps | |
Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 20 Laps | |
Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 0 Lap | |
Stefan BRADL | HRC Honda Team | 0 Lap |
Editor | : | Doddy Wiratama |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar