(Baca juga: Malaysia Dikabarkan Tak Punya Uang untuk Membuat Pakaian Resmi pada Asian Para Games 2018)
Marc Marquez (Repsol Honda) kembali menempati posisi keempat seperti saat sesi FP3 sebelumnya.
Pada FP4, Marc Marquez melaju 0,276 detik lebih lambat dari Maverick Vinales dan mencatat waktu lap 1 menit 32,909 detik.
Di posisi lima bertengger pebalap dari Movistar Yamaha yaitu Valentino Rossi yang mencatat waktu lap 1 menit 32,917 detik.
Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) yang sempat tampil tercepat di FP3 sebelumnya, harus puas berada di urutan sembilan.
(Baca juga: Marc Marquez: Jangan Cemas Lorenzo, Saya Tak Pikirkan Sikap Rossi)
Berikut adalah hasil sesi FP4 MotoGP San Marino 2018 yang digelar di Sirkuit Misano, Sabtu (8/9/2018).
Pos. | Nama Pebalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'32.633 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'32.756 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'32.887 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'32.909 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'32.917 |
6 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'32.982 |
7 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'33.068 |
8 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'33.087 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'33.172 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'33.327 |
11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'33.336 |
12 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'33.336 |
13 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'33.350 |
14 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'33.516 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'33.572 |
16 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.618 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'33.843 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'33.847 |
19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.896 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'34.046 |
21 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | 1'34.143 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'34.308 |
23 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'34.450 |
24 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'34.500 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'34.844 |
26 | Christophe PONSSON | Reale Avintia Racing | 1'37.739 |
View this post on Instagram
Editor | : | Delia Mustikasari |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar